| Розділ | Назва розділу |
|---|---|
| I | Основні засоби |
| II | Нематеріальні активи |
| III | Капітальні інвестиції |
| IV | Фінансові інвестиції, фіндопомога |
| V | Виробничі запаси, товари |
| VI | Виробництва |
| VII | Фінансовий лізинг |
| VIII | Грошові кошти та дебіторська заборгованість |
| IX | Витрати майбутніх періодів |
| X | Капітал, забезпечення |
| XI | Зобов’язання |
| XII | Облік доходів майбутніх періодів |
| XIII | Облік фінрезультату |
Поділіться, будь ласка, враженнями та побажаннями щодо роботи сервісу «Навігатор бухгалтерських проведень» у формі нижче 🤗


Коментарів поки немає
Почніть розмову…