| Розділ | Назва розділу |
|---|---|
| I | І. Основні засоби |
| II | ІІ. Нематеріальні активи |
| III | ІIІ. Капітальні інвестиції |
| IV | IV. Фінансові інвестиції, фіндопомога |
| V | V. Виробничі запаси, товари |
| VI | VІ. Виробництва |
| VII | VІІ. Фінансовий лізинг |
| VIII | VІІІ. Грошові кошти та дебіторська заборгованість |
| IX | IX. Витрати майбутніх періодів |
| X | X. Капітал, забезпечення |
| XI | XІ. Зобов’язання |
| XII | XІІ. Облік доходів майбутніх періодів |
| XIII | XІІІ. Облік фінрезультату |
Поділіться, будь ласка, враженнями та побажаннями щодо роботи сервісу «Навігатор бухгалтерських проведень» у формі нижче 🤗



Коментарів поки немає
Почніть розмову…