Звітність
13.04.2022
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
| Додаток 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територія | за КАТОТТГ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня кількість працівників2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса, телефон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс (Звіт про фінансовий стан) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на ____________ 20__ р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематеріальні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| накопичена амортизація | 1002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| знос | 1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші фінансові інвестиції | 1035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відстрочені податкові активи | 1045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотні активи | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні біологічні активи | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за виданими авансами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з бюджетом | 1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 1195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капітал у дооцінках | 1405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатковий капітал | 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервний капітал | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилучений капітал | 1430 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відстрочені податкові зобов'язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові кредити банків | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові забезпечення | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цільове фінансування | 1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IІІ. Поточні зобов'язанняі забезпечення | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товари, роботи, послуги | 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з бюджетом | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками зі страхування | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з оплати праці | 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні забезпечення | 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом IІІ | 1695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| утримуваними для продажу, та групами вибуття | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ 1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. 2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року N 627, від 9 липня 2021 року N 385) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
22.05.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Договори
10.06.2026
Додаткова угода до договору оренди нежитлового приміщення (збільшення площі оренди)
Брошури та чеклісти
12.06.2026
Ексклюзивна енциклопедія «Бронювання працівників за новими правилами: ліміти, алгоритми, ризики»
Брошури та чеклісти
12.06.2026
Практичний порадник «Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю: як підготуватися до перевірки Держпраці з липня 2026 року»
Накази
10.06.2026
Наказ про дострокове припинення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та встановлення неповного робочого дня
Накази
11.06.2026
Наказ про тимчасове зупинення господарської діяльності у зв’язку з проведенням примусової евакуації населення
Заяви
10.06.2026
Заява про дострокове припинення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та встановлення неповного робочого дня
Брошури та чеклісти
12.06.2026



Коментарів поки немає
Почніть розмову…