Звітність
12.05.2025
Звіт про використання пального автомобілем підприємства
| Звіт про використання пального автомобілем _________________ | ||||||||||||||
| за _______________ 20__ року | ||||||||||||||
| Марка та модель автомобіля: ____________________ | ||||||||||||||
| Державний номер: ____________________ | ||||||||||||||
| Підрозділ: ____________________ | ||||||||||||||
| Водій: ____________________ | ||||||||||||||
| №з/п | Вид пального | Показання спідометра, км | Пробіг | Норма (л/100 км) | Коефіцієнти коригування (при наявності) | Скоригована норма витрати (л/100 км) | Витрата палива за фактичний пробіг, л | Рух палива | Економія | Перевитрата | ||||
| На початок періоду | На кінець періоду | Залишок у баку на початок періоду | Отримано | Витрачено | Залишок у баку на кінецьперіоду | |||||||||
| Начальник транспортного відділу__________________ ______________ | _______________ | |||||||||||||
| Відповідальний працівник транспортного відділу____________________ | _______________ | |||||||||||||
| Звіт прийняв __________________ _________________ | ||||||||||||||
Інше
16.02.2026
Журнал обліку роботи генератора
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Повідомлення
15.12.2025
Повідомлення про зміну облікових даних (у редакції Постанови КМУ 1644 від 10.12.25)
Інше
09.12.2025
Розрахунок нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю та цільового внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
Звітність
18.08.2025
Звіт про використання коштів / електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
12.11.2025


Коментарів поки немає
Почніть розмову…