Звітність
12.05.2025
Звіт про використання пального автомобілем підприємства
| Звіт про використання пального автомобілем _________________ | ||||||||||||||
| за _______________ 20__ року | ||||||||||||||
| Марка та модель автомобіля: ____________________ | ||||||||||||||
| Державний номер: ____________________ | ||||||||||||||
| Підрозділ: ____________________ | ||||||||||||||
| Водій: ____________________ | ||||||||||||||
| №з/п | Вид пального | Показання спідометра, км | Пробіг | Норма (л/100 км) | Коефіцієнти коригування (при наявності) | Скоригована норма витрати (л/100 км) | Витрата палива за фактичний пробіг, л | Рух палива | Економія | Перевитрата | ||||
| На початок періоду | На кінець періоду | Залишок у баку на початок періоду | Отримано | Витрачено | Залишок у баку на кінецьперіоду | |||||||||
| Начальник транспортного відділу__________________ ______________ | _______________ | |||||||||||||
| Відповідальний працівник транспортного відділу____________________ | _______________ | |||||||||||||
| Звіт прийняв __________________ _________________ | ||||||||||||||
Протоколи
21.09.2026
Протокол загальних зборів трудового колективу щодо продовження роботи при жовтому рівні загрози
Звітність
14.09.2026
Звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
Договори
22.09.2026
Студентський трудовий договір
Акти
22.09.2026
Акт перевірки доступності укриття, споруди подвійного призначення або безпечного простору
Посадові інструкції
24.09.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…