Звітність
31.12.2024
Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства / № 2К-С (квартальна) зі звіту за І квартал 2025
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи
(підприємства) - територіальному органу Держстату |
ОБСТЕЖЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N 2К-С(квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 29 березня 2024 року N 73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 15-го
січня (І
квартал), не пізніше 10-го квітня (ІІ квартал), не пізніше 10-го липня (ІІІ квартал), не пізніше 10-го жовтня (IV квартал) |
__ квартал 20__ року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте причину відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шановний керівнику підприємства! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обстеження ділової активності підприємств проводяться на регулярній основі з метою з'ясування думок керівників підприємств щодо змін економічного стану підприємства та очікуваних перспектив його розвитку. Аналітичні матеріали за результатами обстежень розміщуються на вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Статистична інформація"/"Економічна статистика"/"Макроекономічна статистика"/"Тенденції ділової активності". На запитання із три- та чотириваріантними відповідями можливий тільки один варіант відповіді. У відповідях на запитання щодо змін за попередні три місяці оцінюють місяці кварталу, який передував звітному кварталу; щодо змін у наступні три місяці оцінюють місяці звітного кварталу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. ф. № 2К-С (квартальна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Як змінився обсяг виробленої продукції за попередні три місяці? | збільшився | не змінився | зменшився | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Як змінився дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на зовнішніх ринках у межах Європейського Союзу за попередні три місяці? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збільшився | не змінився | зменшився | немає експорту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Як змінився дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на зовнішніх ринках за межами Європейського Союзу за попередні три місяці? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збільшився | не змінився | зменшився | немає експорту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Як Ви оцінюєте поточний обсяг запасів продукції, призначеної для реалізації? | дуже великий (вище, ніж зазвичай у цей період) | достатній (нормальний для сезону) | дуже малий (нижче, ніж зазвичай у цей період) | немає запасів продукції для реалізації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Які основні фактори в цей час стримують виробництво на підприємстві? (можливі декілька варіантів відповіді) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - недостатній попит | 5 | - фінансові обмеження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - погодні умови | 6 | - інші фактори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - нестача робочої сили | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - нестача матеріалів та/або устаткування | 7 | - нічого не стримує | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Як, на Вашу думку, зміниться обсяг виробленої продукції в наступні три місяці? | збільшиться | не зміниться | зменшиться | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Як, на Вашу думку, зміняться ціни на продукцію підприємства в наступні три місяці? | збільшаться | не зміняться | зменшаться | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Як, на Вашу думку, зміниться кількість працівників у наступні три місяці? | збільшиться | не зміниться | зменшиться | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідальної за достовірність наданої інформації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дякуємо за співпрацю та участь у державному статистичному спостереженні! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
30.06.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…