Звітність
24.09.2024
Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( з 01.10.2024)
| Додаток 2 до податкової накладної | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До зведеної податкової накладної | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не
підлягає
наданню
отримувачу
(покупцю) з
причини (зазначається відповідний тип причини) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| договір (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (дата) | (номер) | (відмітка про форвардний контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| митна декларація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (дата) | (номер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (дата складання) | (порядковий номер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ | від | N | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (дата складання) | (порядковий номер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник (продавець) | Отримувач (покупець) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи - підприємця) | (найменування; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи - підприємця) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (індивідуальний податковий номер) | (номер філії2) | (податковий номер платника податку3 або серія (за наявності) та номер паспорта4) | (код5) | (індивідуальний податковий номер) | (номер філії2) | (податковий номер платника податку3 або серія (за наявності) та номер паспорта4) | (код5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І | Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІ | сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІІ | сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 %(-) (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІV | сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 14 % (-) (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 %(-) (+) (код ставки 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 14 % (-) (+) (код ставки 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 %(-) (+) (код ставки 901) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 %(-) (+) (код ставки 902) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | N з/п рядка податкової накладної, що коригується або додається | Причина коригування | Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується | Код | Одиниця виміру товару/послуги | Коригування кількості | Коригування вартості | Код ставки | Код пільги8 | Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість | Сума податку на додану вартість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товару згідно з УКТ ЗЕД | ознака товару | послуги згідно з Державни м класифіка-тором продукції та послуг | умовне позначення (українське) | код | кількість, об'єм, обсяг (-) (+) | ціна постачання товарів/послуг або максимальна роздрібна ціна товарів | ціна або максимальна роздрібна ціна (-) (+) | кількість постачання товарів/послуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код причини | N з/п групи коригування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| імпорт6 | власна сільськогосподарська продукція7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3 | 4.1 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суми податку на додану вартість, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до податкового зобов'язання. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної9 | N | / | / | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (дата складання) | (порядковий номер) | (реєстраційний номер податкової накладної) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної,складеної повторно на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| накладних вже зареєстрована податкова накладна9 | N | / | / | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (дата складання) | (порядковий номер) | (реєстраційний номер розрахунку коригування) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посадова (уповноважена) особа / фізична особа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (законний представник) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 У
порядковому
номері
після
символу "/"
зазначається
код 5 – у разі
складання
податкової
накладної
оператором
інвестору
за багатосторонньою
угодою про
розподіл
продукції;
код 6 – у разі
складання
податкової
накладної
для
операцій з
постачання
товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни або код 7 – у разі складання податкової накладної за операцією з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів платниками податку на додану вартість, які відповідають вимогам, визначеним підпунктом «а» підпункту 97.2 пункту 97 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом), яка (який) фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Зазначається податковий номер платника податку відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявністю) та номером паспорта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Зазначається код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи: 1 – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); 2 – Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО); 3 – реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ); 4 – серія (за наявності) та номер паспорта (для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 У разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 4.2.1 проставляється позначка "Х". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7
У разі
постачання
на митній
території
України або
вивезення
за межі
митної
території
України у
митному
режимі
експорту
окремих
видів
товарів, які
є власною
сільськогосподарською
продукцією
у розумінні
підпункту 14.1.331
пункту 14.1
статті 14
Податкового
кодексу
України, у
графі 3.2.2
проставляється
позначка «Х». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг у графі 12 проставляється умовний код "99999999", а у цій графі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Заповнюється у разі зазначення у верхній лівій частині розрахунку коригування типу причини 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брошури та чеклісти
20.03.2026
Бухгалтерська брошура «Заява-розрахунок і Повідомлення про виплату лікарняних: алгоритм складання, зразки & ризики для перевірки»
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Брошури та чеклісти
20.03.2026
Велика бухгалтерська брошура «Зарплатна звітність-2026: правила, алгоритми та зразки виправлення помилок у Д1, 4ДФ та Д5 Податкового розрахунку»
Інше
16.02.2026
Журнал обліку роботи генератора
Повідомлення
15.12.2025


Коментарів поки немає
Почніть розмову…