Звітність
30.01.2024
Фінансова звітність малого підприємства
| [1] | Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єкта малого підприємництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територія | за КОАТУУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Орган державного управління | за КОДУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня кількість працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Баланс | Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на ____________ 20р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершене будівництво | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| залишкова вартість | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| знос | 032 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові біологічні активи: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| накопичена амортизація | 037 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробничі запаси | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні біологічні активи | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Готова продукція | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резерв сумнівних боргів | 162 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в національній валюті | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі в касі | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в іноземній валюті | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статутний капітал | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатковий капітал | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервний капітал | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неоплачений капітал | 360 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Довгострокові зобов’язання | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Поточні зобов’язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з бюджетом | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зі страхування | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з оплати праці* | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші поточні зобов’язання | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом IV | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ *З рядка 580 графа 4 | Прострочені зобов’язання з оплати праці | (665) ___________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ____________ 20 _ р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ДКУД | 1801007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні доходи | 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 090 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі: | 091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші витрати | 100 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на прибуток | 140 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]
Увага!
Ви відкрили
не останню
редакцію цього
документа!
Інше
29.06.2026
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції постанови КМУ від 10.06.2026 №812)
Звітність
29.06.2026
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄВ для податкових агентів, крім ФОП та або осіб, які провададять незалежну профдіяльність
ФОП-документи
29.06.2026
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - ФО, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄВ для податкових агентів, які є ФОП та або особами, які провадять незалежну профдіяльність
Листи, довідки
26.06.2026
Лист на запит ДПС щодо відображення в податковою розрахунку контрагентів ФОП (ознака доходу 157)
Накази
30.06.2026
Наказ про прийняття на роботу за сумісництвом за індивідуальним графіком зі шкідливими умовами праці
Накази
30.06.2026
Наказ про ознайомлення працівників зі змінами щодо організації та ведення військового обліку
Заяви
03.07.2026
Заява про прийняття на роботу за сумісництвом за індивідуальним графіком роботи (робоча спеціальність)
Облікові документи
01.07.2026
Журнал відвідування орендованого укриття працівниками, учнями та іншими особами під час повітряної тривоги
Договори
01.07.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…