Облікові документи
28.08.2023
Рахунок-фактура (послуги)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса | РАХУНОК-ФАКТУРА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рах. | UA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в | від | « | » | р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МФО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тел./ф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платник | Доповнення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на додану вартість (ПДВ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума з ПДВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума, що підлягає оплаті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| грн | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор | Гол. бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рахунок дійсний протягом | ____________ | банківських днів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брошури та чеклісти
14.08.2026
Велика бухгалтерська брошура «Відпускні та компенсація відпусток без помилок: типові помилки, самоперевірка перед нарахуванням, зразки документів та зарплатної звітності»
Посадові інструкції
10.08.2026
Робоча інструкція в'язальника схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду
Брошури та чеклісти
14.08.2026



Коментарів поки немає
Почніть розмову…