Облікові документи
10.05.2023
Розрахунково-платіжна відомість (форма П-49)
| ______________________ | форма N П-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підприємство, організація) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЄДРПОУ __________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цех, відділ _________ | РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ N _______ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за __________________ ______ р. | Код за УКУД ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В касу для оплати в строк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з _____ по _______ ___ р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в сумі ________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник ____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер за порядком | Табельний номер | Категорія персоналу | Професія, посада | Відпрацьовано днів, годин | Нараховано за видами оплат | Утримано та враховано | Заборгованість за працівником | Сума | Розписка в отриманні | Прізвище, ім'я, по батькові | |||||||||||||||||||||||||
| Доплат та надбавок | Премій | За чергову відпустку | допомога за тимчасовою непраце- | Всього | виплачено за I половину місяця (аванс) | прибутковий податок | за виконавчими документами | відраховано у Пенсійний фонд | профспілковий внесок | разом | заробітної плати | пенсії до виплати | разом до видачі | ||||||||||||||||||||||
| здатністю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За тарифними ставками | За роботу в нічний час | За роботу в понадурочний час | За простої не з вини працівника | за поточний місяць | За наступний місяць | місяць | дні | сума | |||||||||||||||||||||||||||
| (посадовими окладами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Начальник цеху (відділу) | Бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Друкувати зі зворотом без заголовочної частини. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підписи друкувати на звороті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат 1/2а2\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
16.02.2026
Журнал обліку роботи генератора
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Інше
09.12.2025
Розрахунок нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю та цільового внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
Повідомлення
15.12.2025
Повідомлення про зміну облікових даних (у редакції Постанови КМУ 1644 від 10.12.25)
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Інше
10.06.2024


Коментарів поки немає
Почніть розмову…