Облікові документи
10.05.2023
Розрахунково-платіжна відомість (форма П-49)
| ______________________ | форма N П-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підприємство, організація) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЄДРПОУ __________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цех, відділ _________ | РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ N _______ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за __________________ ______ р. | Код за УКУД ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В касу для оплати в строк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з _____ по _______ ___ р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в сумі ________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник ____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер за порядком | Табельний номер | Категорія персоналу | Професія, посада | Відпрацьовано днів, годин | Нараховано за видами оплат | Утримано та враховано | Заборгованість за працівником | Сума | Розписка в отриманні | Прізвище, ім'я, по батькові | |||||||||||||||||||||||||
| Доплат та надбавок | Премій | За чергову відпустку | допомога за тимчасовою непраце- | Всього | виплачено за I половину місяця (аванс) | прибутковий податок | за виконавчими документами | відраховано у Пенсійний фонд | профспілковий внесок | разом | заробітної плати | пенсії до виплати | разом до видачі | ||||||||||||||||||||||
| здатністю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За тарифними ставками | За роботу в нічний час | За роботу в понадурочний час | За простої не з вини працівника | за поточний місяць | За наступний місяць | місяць | дні | сума | |||||||||||||||||||||||||||
| (посадовими окладами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Начальник цеху (відділу) | Бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Друкувати зі зворотом без заголовочної частини. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підписи друкувати на звороті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат 1/2а2\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
22.05.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Листи, довідки
16.06.2026
Довідка про невикористання додаткової соціальної відпустки на дітей (матір'ю)
Інше
18.06.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки (додаток 1 до Постанови 1921) немає ТЗ
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Листи, довідки
06.02.2023
Довідка про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві
Накази
02.06.2026
Наказ про підвищення окладу
ФОП-документи
27.05.2026
Лист-пояснення щодо легальності походження коштів та економічного змісту операцій (фінмоніторинг) (ФОП)
Заяви
09.06.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…