06.04.2023
Податкова декларація з податку на додану вартість (з 01.05.2023)
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (штамп контролюючого органу, дата, вхідний №) | Наказ
Міністерства
фінансів
України
28 січня 2016 року
№ 21
(у
редакції
наказу
Міністерства
фінансів України від 28 грудня2022 року № 463) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ | 011 | Звітна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ | 012 | Звітна нова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Звітний (податковий) період | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (рік) | (місяць) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Платник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від ________________________ № __________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Податкова адреса | Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електронна адреса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Декларація подається до | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Код додатка | I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Обсяги постачання (без податку на додану вартість) | Сума податку на додану вартість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| колонка А | колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставками 7 % і 14 %, крім ввезення товарів на митну територію України: | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Д1 | операції, що оподатковуються за основною ставкою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Д1 | операції, що оподатковуються за ставкою 7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Д1 | операції, що оподатковуються за ставкою 14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Операції з вивезення товарів за межі митної території України | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | операції, що оподатковуються за нульовою ставкою | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | операції, що звільнені від оподаткування | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Нараховано податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс) за операціями, що оподатковуються за: | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Д1, Д6 | основною ставкою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | Д1, Д6 | коригування податкових зобов’язань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Д1, Д6 | ставкою 7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | Д1, Д6 | коригування податкових зобов’язань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Д1, Д6 | ставкою 14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.1 | Д1, Д6 | коригування податкових зобов’язань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Д5 | Операції, що не є об’єктом оподаткування, операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу VКодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Д5 | у тому числі операції, що звільнені від оподаткування: | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1 | з рядка 5.1 сума коригування обсягів за такими операціями | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Д1 | Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, що оподатковуються за: | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Д1 | основною ставкою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Д1 | ставкою 7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Д1 | Коригування податкових зобов’язань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Коригування податкових зобов’язань у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільненнявід податку на додану вартість (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Усього податкових зобов’язань (сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 1.3 + 4.1 + 4.1.1 (-/+) + 4.2 + 4.2.1 (-/+) + 4.3 + 4.3.1 (-/+) + 6.1 (-/+) + 6.2 (-/+) + 7 (-/+) + 8) колонки Б) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Код додатка | II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ | Обсяги придбання (без податку на додану вартість) | Дозволений податковий кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| колонка А | колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Д1 | з основною ставкою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | Д1 | зі ставкою 7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | Д1 | зі ставкою 14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4 | з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1 | з основною ставкою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2 | зі ставкою 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3 | зі ставкою 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX"Перехідні положення" Кодексу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.1 | Д1 | з основною ставкою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.2 | Д1 | зі ставкою 7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Д1 | Коригування податкового кредиту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Д6 | Коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Від’ємне значення, що включаєтьсядо складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду: | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.1 | значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.2 | збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатамиподаних уточнюючих розрахунків* | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.3 | збільшено/зменшено залишоквід’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу* | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 10.3 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 12 + 13.1 (-/+) + 13.2 (-/+) + 14 (-/+) + 15 (-/+) + 16 (-/+) колонки Б)) | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Код додатка | III. РОЗРАХУНКИЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | Сума податку на додану вартість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду(рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1 | з рядка 19 сума перевищення від’ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на момент подання податкової декларації | сума,
обчислена
відповідно
до пункту 2001.3
статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Cума від’ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу VКодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1 | зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2 | Д3, Д4 | підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2.1 | на рахунок платника у банку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2.2 | у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.3 | зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Д2 | Cума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відмітка про застосування касового методу податкового обліку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відмітка про подання до декларації: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відомостей про суми податку на додану вартість, зазначених у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1) (додаток 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| довідки про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунку суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунку сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX"Перехідні положення" Кодексу (Д5) (додаток 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунку (перерахунку) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6) (додаток 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заяви про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладаної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7) та відповідних документів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування (додаток 1 до Порядку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| шт. | оригіналів митних декларацій (у разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося не з використанням електронної митної декларації) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ * Збільшено/зменшено залишок від’ємного значенняза результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Номер | Сума, грн (+/-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата подання | . | . | Наведена інформація є повною і достовірною. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Накази
06.10.2025
Наказ про проведення щорічної інвентаризації
Накази
26.08.2025
Наказ про застосування штатного розпису (після 28.08.2025)
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Листи, довідки
15.10.2025
Довідка-розрахунок нарахування та сплати ЄСВ
Листи, довідки
16.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Накази
05.10.2025
Наказ про введення в експлуатацію основного засобу (автомобіля)
Інше
29.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Облікові документи
02.06.2025
Відомість нарахування заробітної плати
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Брошури та чеклісти
01.08.2025
Велика ексклюзивна брошура «Лікарняні та декретні у 2025 році: середня зарплата, зразки документів & звітності»
Повідомлення
19.05.2024
Повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних працівників (додаток 4)
Листи, довідки
23.09.2025

Коментарів ще немає