31.12.2024
Звіт про використання та запаси палива / № 4-мтп (річна)
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи,
відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо |
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАПАСИ ПАЛИВА | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | за 20__ рік | N 4-мтп (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 23 квітня 2024 року N 133 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін подання: не пізніше 28 лютого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за адресою здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 4-мтп (річна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 1. Використання та запаси палива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (з одним десятковим знаком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Види палива | Код рядка | Обсяг
використаного
палива за
звітний рік
(графа 1
розділу 1 = сумі граф 1, 14 розділу 2, 1, 2 розділу 3, 1 розділу 4) |
Обсяг запасів палива на кінець звітного року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у споживачів палива | у постачальників палива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вугілля кам'яне - усього, т (рядок 110 ≥ суми рядків 111, 112) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вугілля кам'яне для коксування | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| антрацит | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вугілля буре, т | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торф неагломерований паливний, т | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля кам'яного, т | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля бурого, т | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брикети, котуни подібних видів палива з торфу, т | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кокс та напівкокс з вугілля кам'яного; кокс газовий, т (рядок 170 ≥ рядка 171) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. кокс газовий | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пек і кокс пековий, т | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смоли кам'яновугільні, буровугільні або торф'яні, т | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коксовий газ, отриманий як попутний продукт, тис. м³ | 220 | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доменний газ, отриманий як попутний продукт у доменних печах, тис. м³ | 230 | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газ інший (газ, отриманий шляхом газифікації вугілля; газ, отриманий у процесі виробництва феросплавів), тис. м³ | 240 | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газ, отриманий у процесі конверторного виробництва сталі, тис. м³ | 250 | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газ природний, тис. м³ | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нафта сира, у т. ч. нафта, одержана з мінералів бітумінозних, т | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газовий конденсат, т | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бензин моторний, т (рядок 430 ≥ рядка 435) | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. паливо моторне сумішеве із вміcтом біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші від 5 % до 30 % | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газойлі (паливо дизельне), т (рядок 440 ≥ рядка 442) | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. паливо дизельне сумішеве із вмістом складних ефірів жирних кислот олій та жирів | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бензин авіаційний, т | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паливо для реактивних двигунів типу бензину, т | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паливо для реактивних двигунів типу гас, т | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гас, т | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мазути паливні важкі, т | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистиляти нафтові легкі, фракції легкі інші, т (рядок 510 ≥ суми рядків 511, 512) | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уайт-спірит та бензини спеціальні інші | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дистиляти нафтові легкі для виробництва бензинів моторних | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистиляти нафтові середні; фракції середні інші, т | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, т | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 3 ф. N 4-мтп (річна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Види палива | Код рядка | Обсяг
використаного
палива за
звітний рік
(графа 1
розділу 1 = сумі граф 1, 14 розділу 2, 1, 2 розділу 3, 1 розділу 4) |
Обсяг запасів палива на кінець звітного року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у споживачів палива | у постачальників палива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропан і бутан скраплені, т | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бітум нафтовий (уключаючи сланцевий), т | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вазелін нафтовий, парафін, воски нафтові та інші, т | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кокс нафтовий (уключаючи сланцевий), т | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Етилен, пропілен, бутилен, бутадієн і гази нафтові інші або вуглеводні газоподібні, крім газу природного, т | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присадки, т (рядок 600 ≥ суми рядків 610, 620, 630) | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| засоби антидетонаційні (рядок 610 ≥ рядка 611) | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них компонент моторного палива альтернативний та продукція подібна | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| присадки до засобів мастильних | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| присадки до палива і продукція подібна (крім засобів антидетонаційних та присадок до засобів мастильних та біоетанолу) | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Етан, т | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші види нафтопродуктів, т | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вугілля деревне, т | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, т (рядок 730 ≥ рядок 731) | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. брикети з тирси | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дрова для опалення, щільн. м³ | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вовна деревна; борошно деревне, т | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка і тріска деревні, т | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інше тверде біопаливо рослинного походження, т (рядок 770 ≥ суми рядків 771, 772, 773) | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| солома | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| початки кукурудзи | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лушпиння соняшнику | 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рідке біопаливо, т (рядок 780 ≥ суми рядків 781, 782, 783, 784) | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| біобензин (альтернативне паливо, з вмістом спиртів або їх сумішей 30 % і більше) | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| біодизель (замінник палива дизельного), який одержується із олійних, цукристих та крохмальних культур та тваринних жирів | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| біоетанол (спирт етиловий та спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації, що використовуються як паливо або компонент для виробництва палива) | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| луг чорний | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біогаз, т | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші види палива, т | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 4 ф. N 4-мтп (річна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 2. Витрати палива енергетичним сектором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заповнюється для позицій, зазначених у розділі 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (з одним десятковим знаком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Код рядка згідно з наведеними кодами в розділі 1 | Обсяг
витрат
палива на
перетворення
енергетичним
сектором -
усього
(графа 1
розділу 2 = сумі граф 2 - 13) |
Обсяг витрат палива на перетворення в кам'яновугільні, буровугільні і торф'яні брикети | Обсяг витрат палива на перетворення в брикети паливні, гранули з деревини та деревне вугілля | Обсяг витрат палива на перетворення в кокс та коксовий газ | Обсяг витрат палива на перетворення в різні види газу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n - кількість рядків, які заповнюються. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Код рядка згідно з наведеними кодами в розділі 1 | Обсяг витрат палива на перетворення в доменний кокс | Обсяг витрат палива на перетворення в нафтопродукти | Обсяг
витрат
палива
на
перетворення
в
тепло- та
електроенергію
ТЕС
(загального користування) |
Обсяг витрат палива на перетворення в тепло- та електроенергію ТЕС підприємств | Обсяг
витрат
палива
на
перетворення
в
тепло- та
електроенергію
ТЕЦ
(загального користування) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n - кількість рядків, які заповнюються. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Код рядка згідно з наведеними кодами в розділі 1 | Обсяг витрат палива на перетворення в тепло- та електроенергію ТЕЦ підприємств | Обсяг витрат палива на перетворення в теплоенергію теплогенеруючими станціями або установками, котельнями | Обсяг витрат палива на перетворення в тепло- і електроенергію іншими установками | Обсяг витрат палива на власне споживання енергетичним сектором | Теплота згоряння палива, Ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n - кількість рядків, які заповнюються. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 3. Кінцеве використання палива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (з одним десятковим знаком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Код рядка згідно з наведеними кодами в розділі 1 | Обсяг використаного палива для неенергетичних цілей (як сировина, матеріал) | Обсяг
кінцевого
використання
палива
підприємствами
(графа 2 ≥
сумі граф 3, 4) |
Обсяг кінцевого використання палива на перевезення транспортом внутрішнього сполучення | Обсяг кінцевого використання палива на перевезення морським та авіаційним транспортом міжнародного сполучення | Обсяг
реалізації
палива
населенню
(включаючи працівників підприємства) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n - кількість рядків, які заповнюються. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 5 ф. N 4-мтп (річна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 4. Втрати палива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (з одним десятковим знаком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Код рядка згідно з наведеними кодами в розділі 1 | Обсяг втрат палива при транспортуванні, розподілі та зберіганні | Обсяг втрат палива з інших причин (безповоротні втрати, крадіжки, необлік тощо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n - кількість рядків, які заповнюються. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендовано (розшифровка видів палива із рядка 800): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідальної за достовірність наданої інформації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Накази
06.10.2025
Наказ про проведення щорічної інвентаризації
Накази
26.08.2025
Наказ про застосування штатного розпису (після 28.08.2025)
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Листи, довідки
15.10.2025
Довідка-розрахунок нарахування та сплати ЄСВ
Листи, довідки
16.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Інше
29.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Облікові документи
02.06.2025
Відомість нарахування заробітної плати
Накази
05.10.2025
Наказ про введення в експлуатацію основного засобу (автомобіля)
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Брошури та чеклісти
01.08.2025
Велика ексклюзивна брошура «Лікарняні та декретні у 2025 році: середня зарплата, зразки документів & звітності»
Повідомлення
19.05.2024
Повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних працівників (додаток 4)
Листи, довідки
23.09.2025

Коментарів ще немає