Звітність
22.02.2023
Фінансова звітність мікропідприємства (Форми № 1-мс, 2-мс)
| Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" (пункт 4 розділу I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансова звітність мікропідприємства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територія | за КАТОТТГ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня кількість працівників, осіб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса, телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Баланс | Форма N 1-мc | Код за ДКУД | 1801006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на ____________ 20__ р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби: | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| знос | 1012 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотні активи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запаси | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 1195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капітал | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Поточні зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товари, роботи, послуги | 1615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з бюджетом | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками зі страхування | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з оплати праці | 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом IІІ | 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Звіт про фінансові результати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ____________ 20__ р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ДКУД | 1801007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші витрати | 2165 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на прибуток | 2300 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брошури та чеклісти
27.03.2026
Бухгалтерська брошура «Облікова політика без ризиків: практичний гід + зразки документів»
Інше
09.12.2025
Розрахунок нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю та цільового внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Повідомлення
16.12.2025
Повідомлення про зміну облікових даних (зміна задекларованого/зареєстрованого місця проживання, у редакції Постанови КМУ 1644 від 10.12.25)
Повідомлення
15.12.2025
Повідомлення про зміну облікових даних (у редакції Постанови КМУ 1644 від 10.12.25)
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
16.02.2026
Журнал обліку роботи генератора
Заяви
23.02.2023
Заява працівника про видачу трудової книжки
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Листи, довідки
21.06.2024


Коментарів поки немає
Почніть розмову…