Звітність
13.12.2024
Спрощена податкова декларація з податку на додану вартість для нерезидента
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 21 жовтня 2021 року N 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня2022 року N 463) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPROVED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order of the Ministry of Finance of Ukraine October 21, 2021 N 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (as amended by the order of the Ministry of Finance of Ukraine December 28, 2022 N 463) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | СПРОЩЕНА ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ | 011 | Звітна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reporting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMPLIFIED TAX RETURN ON VAT | 012 | Звітна нова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reporting new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Звітний (податковий) період, за який подається декларація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reporting (tax) period for which the return is submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (рік)/(year) | (квартал)/(quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Найменування особи-нерезидента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of non-resident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку на додану вартість) / (name of a non-resident registered as a VAT payer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individual tax number of a non-resident registered as a taxpayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Іноземна валюта (євро або долар США), в якій сплачується податок* | 051 | Євро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foreign currency (euro or US dollar) in which the tax is paid* | 052 | Долар США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. Розрахунок податкових зобов'язань за звітний (податковий) період / І. Calculation of tax liabilities for the reporting (tax) period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ / TAX LIABILITIES | ПОКАЗНИК / INDICATOR** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Договірна вартість постачання електронних послуг (без податку на додану вартість) (рядок 1.1 + рядок 1.2): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract value of electronic services (excluding VAT) (line 1.1 + line 1.2): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | за операціями, що підлягають оподаткуванню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| for taxabletransactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | за операціями, що звільнені від оподаткування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| for tax-exempt transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 1.1 х 20 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amount of VAT payable to the budget (line 1.1 х 20 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * - Іноземна валюта (євро або долар США), яку обрано при реєстрації платником податку та в якій сплачується податок /* - Foreign currency (euro or US dollar) chosen by the taxpayerupon registration and in which the tax is paid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** -Договірна вартість постачання послуг (за операціями, що підлягають оподаткуванню (рядок 1.1) та/або за операціями, що звільнені від оподаткування (рядок 1.2)) і сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 2), визначаються в іноземній валюті (євро або долар США), яку обрано при реєстрації платником податку та в якій сплачується податок / ** - Сontract value of services (on taxable (line 1.1) and/or tax-exempt transactions (line 1.2)) and the amount of VAT payable to the budget (line 2) are determined in the foreign currency (euro or US dollar) chosen by the taxpayerupon registration and in which the tax is paid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відмітка про подання декларації за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку на додану вартість / Mark on submission of the return for the last reporting (tax) period in case of cancellation of VAT payer registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України, несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у цій декларації, своєчасне подання декларації та сплату податку, визначену відповідно до пункту 2081.10 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України / A non-resident registered as a taxpayer in accordance with paragraph 208¹.2 of Article 208¹ of Section V of the Tax Code of Ukraine is responsible for the completeness and accuracy of the dataprovided in this return, timely submission of the return and payment of tax determined in accordance with paragraph 208¹.10 of Article 208¹ of Section V of the Tax Code of Ukraine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спрощена податкова декларація підлягає камеральній спеціальній перевірці відповідно до пункту 2081.11 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України. / The simplified tax return is subject to special desk audit, in accordance with paragraph 208¹.11 of Article 208¹ of Section V of the Tax Code of Ukraine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата складання /Date of compilation | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
13.12.2024
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Інше
30.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Листи, довідки
17.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Інше
25.11.2025
Журнал обліку роботи генератора
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
12.11.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…