Що є на цій сторінці?
У довіднику наведено перелік професій і спеціальностей, які є пріоритетними для підприємств оборонно-промислового, паливно-енергетичного, машинобудівного та металообробного комплексів. Для кожної професії зазначено код і назву за Класифікатором професій, а для спеціальностей – код і найменування.
Довідник затверджений постановою КМУ від 31.08.2026 №1078 і стане у пригоді кадровикам, бухгалтерам, роботодавцям та закладам професійної і фахової передвищої освіти, щоб швидко перевірити, чи належить потрібна професія або спеціальність до пріоритетних. Це особливо важливо під час визначення права на передбачені законодавством підвищення посадових окладів працівникам закладів професійної та фахової передвищої освіти (див. посилання нижче – під цим довідником)
Перелік професій
| Порядковий номер | Код | Назва професії за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 №327 |
| 1 | 8211 | Верстатник широкого профілю |
| 2 | 7241 | Електромонтажник силових мереж та електроустаткування |
| 3 | 7242 | Електромонтер з обслуговування електроустановок |
| 4 | 7241 | Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій |
| 5 | 7241 | Електромонтер з обслуговування підстанції |
| 6 | 7241 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування |
| 7 | 7241 | Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування |
| 8 | 7241 | Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок |
| 9 | 7241 | Електромонтер контактної мережі |
| 10 | 7241 | Електрослюсар з ремонту електричних машин |
| 11 | 7222 | Заточувальник |
| 12 | 7219 | Зварник |
| 13 | 7212 | Газозварник |
| 14 | 7212 | Електрогазозварник |
| 15 | 7212 | Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах |
| 16 | 7212 | Електрозварник ручного зварювання |
| 17 | 8169 | Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетики |
| 18 | 8333 | Машиніст крана металургійного виробництва |
| 19 | 7214 | Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій |
| 20 | 7223 | Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням |
| 21 | 7242 | Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка) |
| 22 | 8990 | Оператор дистанційно керованих апаратів |
| 23 | 8211 | Оператор верстатів з програмним керуванням |
| 24 | 8155 | Оператор технологічних установок |
| 25 | 8121 | Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) |
| 26 | 5161 | Пожежний-рятувальник |
| 27 | 7311 | Приладист (перероблення нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля та обслуговування магістральних трубопроводів) |
| 28 | 7243 | Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури |
| 29 | 7242 | Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів |
| 30 | 8162 | Старший машиніст енергоблоків |
| 31 | 8162 | Старший машиніст котлотурбінного цеху |
| 32 | 7214 | Слюсар із складання металевих конструкцій |
| 33 | 7241 | Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування |
| 34 | 7241 | Слюсар-електромонтажник |
| 35 | 7222 | Слюсар-інструментальник |
Перелік спеціальностей
| Порядковий номер | Код | Найменування спеціальності відповідно до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюють підготовку здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, затвердженого постановою КМУ від 29.04.2015 №266 |
| 1 | G1 | Хімічні технології та інженерія |
| 2 | G3 | Електрична інженерія |
| 3 | G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) |
| 4 | G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка |
| 5 | G6 | Інформаційно-вимірювальні технології |
| 6 | G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка |
| 7 | G8 | Матеріалознавство |
| 8 | G9 | Прикладна механіка |
| 9 | G10 | Металургія |
| 10 | G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) |
| 11 | G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка |
| 12 | G16 | Гірництво та нафтогазові технології |
| 13 | K5 | Військове управління (за видами збройних сил) |
| 14 | K6 | Забезпечення військ (сил) |
| 15 | K7 | Озброєння та військова техніка |
| 16 | K8 | Пожежна безпека |
| 17 | K10 | Цивільна безпека |
Довідник за темою:
Розміри підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників освіти

