Що є на цій сторінці?
У таблиці наведено розміри адміністративного збору у сфері реєстрації бізнесу та плати за надання відомостей з ЄДР відповідно до ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV.
| Призначення платежу | Розмір адміністративного збору* | Строк проведення державної реєстрації** | Сума, грн |
Виправлення технічної помилки з вини заявника | |
| Розмір* | Сума, грн |
||||
| На підставі документів поданих в паперовій формі | |||||
| за реєстрацію змін до відомостей про юрособу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку | 0,3 ПМПО | 24 годин | 1000 | 30% від 0,3 ПМПО | 300 |
| 6 годин | 2000 | ||||
| 2 годин | 5000 | ||||
| за реєстрацію змін відомостей про благодійну організацію, про ПІБ або місцезнаходження ФОПа | 0,1 ПМПО | 24 годин | 330 | 30% від 0,1 ПМПО | 100 |
| 6 годин | 660 | ||||
| 2 годин | 1650 | ||||
| На підставі документів поданих в електронній формі | |||||
| за реєстрацію змін до відомостей про юрособу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку | 75% від 0,3 ПМПО | 24 годин | 750 | 80 | |
| 6 годин | 1500 | ||||
| 2 годин | 3750 | ||||
| за реєстрацію змін відомостей про благодійну організацію, про ПІБ або місцезнаходження ФОПа | 75% від 0,1 ПМПО | 24 годин | 250 | 30 | |
| 6 годин | 500 | ||||
| 2 годин | 1250 | ||||
|
* Адмінзбір справляють у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО), встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подають відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюють до найближчих 10 грн. ** Розмір адмінзбору у скорочені строки (6 – 2 год) визначає постанова КМУ від 25.12.2015 №1133 |
|||||
Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру у 2026 році
| Призначення платежу | Розмір адміністративного збору* | Сума, грн |
| За надання витягу в паперовій формі з ЄДР | 0,05 ПМПО | 170 |
| За надання витягу в електронній формі з ЄДР | 75% від 0,05 ПМПО | 120 |
| За надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі (за кожен документ) | 0,07 ПМПО | 230 |
| За надання документа в електронній формі, що міститься в реєстраційній справі | 75% від 0,07 ПМПО | 170 |
| * Плату за надання відомостей з ЄДР справляють у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО), встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подають запит про надання відомостей з ЄДР, та округлюють до найближчих 10 грн | ||
