Що є на цій сторінці?
Показники приросту індексу споживчих цін для виплати компенсації за невиплачену зарплату у 2020-2025, коли виплата відбувається 
у жовтні 2025
| Місяць | Приріст індексу споживчих цін, у % за період невиплати доходу | |||||
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | |
| Січень | 82,7 | 72,1 | 56,4 | 24,2 | 18,6 | 5,1 | 
| Лютий | 83,2 | 70,4 | 54,0 | 23,3 | 18,3 | 4,3 | 
| Березень | 81,8 | 67,5 | 47,3 | 21,5 | 17,7 | 2,7 | 
| Квітень | 80,3 | 66,4 | 42,9 | 21,2 | 17,4 | 2,0 | 
| Травень | 79,8 | 64,2 | 39,1 | 20,6 | 16,7 | 0,7 | 
| Червень | 79,4 | 63,9 | 35,0 | 19,7 | 14,2 | – | 
| Липень | 80,5 | 63,7 | 34,0 | 20,4 | 14,2 | 0,1 | 
| Серпень | 80,9 | 64,1 | 32,6 | 22,1 | 13,6 | 0,3 | 
| Вересень | 80,0 | 62,1 | 30,1 | 21,5 | 11,9 | – | 
| Жовтень | 78,2 | 60,7 | 26,9 | 20,5 | 9,9 | |
| Листопад | 75,9 | 59,4 | 26,0 | 19,9 | 7,8 | |
| Грудень | 74,3 | 58,4 | 25,2 | 19,1 | 6,4 | |
