Що є на цій сторінці?
У разі затримки виплати зарплати роботодавець повинен нарахувати та виплатити компенсацію втрати частини доходів, нарахованих у зв’язку з порушенням строків їх виплати. Керуватися при цьому слід Законом України від 19.10.2000 № 2050-ІІІ «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» та Порядком проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 № 159.
Суму компенсації обчислюйте як добуток нарахованої, але не виплаченої зарплати за відповідний місяць (після утримання податку на доходи та військового збору) і приросту індексу споживчих цін (див. таблицю).
Показники приросту індексу споживчих цін для виплати компенсації за невиплачену зарплату у 2020-2026,
коли виплата відбувається у червні 2026
| Місяць | Приріст індексу споживчих цін, у % за період невиплати доходу | ||||||
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | |
| Січень | 96,2 | 84,9 | 68,0 | 33,4 | 27,4 | 12,9 | 5,1 |
| Лютий | 96,8 | 83,0 | 65,4 | 32,4 | 27,0 | 12,0 | 4,1 |
| Березень | 95,2 | 80,0 | 58,3 | 30,5 | 26,4 | 10,3 | 2,3 |
| Квітень | 93,7 | 78,7 | 53,5 | 30,2 | 26,2 | 9,6 | 0,9 |
| Травень | 93,1 | 76,4 | 49,5 | 29,6 | 25,4 | 8,2 | – |
| Червень | 92,7 | 76,1 | 45,0 | 28,6 | 22,7 | 7,3 | – |
| Липень | 93,9 | 75,9 | 44,0 | 29,3 | 22,7 | 7,5 | |
| Серпень | 94,3 | 76,2 | 42,4 | 31,2 | 22,0 | 7,7 | |
| Вересень | 93,3 | 74,2 | 39,7 | 30,5 | 20,2 | 7,4 | |
| Жовтень | 91,4 | 72,6 | 36,3 | 29,5 | 18,1 | 6,5 | |
| Листопад | 88,9 | 71,2 | 35,4 | 28,8 | 15,9 | 6,0 | |
| Грудень | 87,3 | 70,2 | 34,4 | 27,9 | 14,3 | 5,8 | |

