Що є на цій сторінці?
У разі затримки виплати зарплати роботодавець повинен нарахувати та виплатити компенсацію втрати частини доходів, нарахованих у зв’язку з порушенням строків їх виплати. Керуватися при цьому слід Законом України від 19.10.2000 № 2050-ІІІ «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» та Порядком проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 № 159.
Суму компенсації обчислюйте як добуток нарахованої, але не виплаченої зарплати за відповідний місяць (після утримання податку на доходи та військового збору) і приросту індексу споживчих цін (див. таблицю).
Показники приросту індексу споживчих цін для виплати компенсації
за невиплачену зарплату у 2020-2025, коли виплата відбувається у січні 2026
| Місяць | Приріст індексу споживчих цін, у % за період невиплати доходу | |||||
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | |
| Січень | 85,4 | 74,7 | 58,8 | 26,0 | 20,4 | 6,7 |
| Лютий | 86,0 | 72,9 | 56,3 | 25,2 | 20,1 | 5,8 |
| Березень | 84,5 | 70,1 | 49,5 | 23,3 | 19,5 | 4,3 |
| Квітень | 83,0 | 68,9 | 45,0 | 23,1 | 19,2 | 3,5 |
| Травень | 82,5 | 66,7 | 41,2 | 22,4 | 18,5 | 2,2 |
| Червень | 82,1 | 66,4 | 37,0 | 21,5 | 16,0 | 1,4 |
| Липень | 83,2 | 66,2 | 36,0 | 22,2 | 16,0 | 1,6 |
| Серпень | 83,6 | 66,5 | 34,6 | 23,9 | 15,3 | 1,8 |
| Вересень | 82,7 | 64,6 | 32,0 | 23,3 | 13,6 | 1,5 |
| Жовтень | 80,9 | 63,1 | 28,8 | 22,3 | 11,6 | 0,6 |
| Листопад | 78,5 | 61,8 | 27,9 | 21,7 | 9,5 | 0,2 |
| Грудень | 76,9 | 60,8 | 27,0 | 20,9 | 8,0 | – |

