За користування надрами для видобування корисних копалин
(п. 252.20 ПКУ)
Назва груп корисних копалин | Ставка, % від вартості видобутої корисної копалини |
Рудні (металовмісні (металічні), у т. ч. руди) корисні копалини: | |
|
6,25 |
|
|
10,00 – якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62% FE CFR China, що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становить більше 200 доларів США |
|
|
5,00 |
|
5,00 |
Енергетичні корисні копалини: | |
1) вугілля: | |
|
1,50 |
|
0,75 |
|
1,00 |
|
1,00 |
2) торф | 1,00 |
Вуглеводні: | |
1) нафта: | |
|
31,00 |
|
16,00 |
2) конденсат: | |
|
31,00 |
|
16,00 |
3) газ природний (будь-якого походження): |
|
|
29,00 від фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період, якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період становить 400 доларів США або менше за 1000 м3 |
якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період перевищує 400 доларів США за 1000 м3:
|
|
|
14,00 від фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період, якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період становить 400 доларів США або менше за 1000 м3 |
якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період перевищує 400 доларів США за 1000 м3:
|
|
4) природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 м |
12,00 від фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період, якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період становить 400 доларів США або менше за 1000 м3 |
якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період перевищує 400 доларів США за 1000 м3: · 12,00 від частини фактичної вартості газу природного за податковий (звітний) період у розмірі 400 доларів США за 1000 м3; · 36,00 від частини фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період, що перевищує 400 доларів США за 1000 м3 |
|
5) природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000 м: | 6,00 від фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період, якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період становить 400 доларів США або менше за 1000 м3 |
якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період перевищує 400 доларів США за 1000 м3:
|
|
|
11,00 |
6) природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність, незалежно від глибини залягання покладів та дати початку буріння свердловини | 70,00 |
Неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні) корисні копалини, води підземні), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди), крім бурштину | 5,00 |
Бурштин | 10,00 |
Коригуючі коефіцієнти до ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
Критерії застосування коефіцієнта | Величина коефіцієнта |
Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ | 0,50 |
Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов’язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок) | 2,00 |
Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами | 0,85 |
Видобування запасів з родовищ, які в установленому законодавством порядку визнані як дотаційні запаси | 0,01 |
Видобування запасів корисних копалин ділянки надр із дотримання кондицій мінеральної сировини ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів не раніше ніж за 5 років до звітного податкового періоду, крім вуглеводневої сировини | 0,95 |
Видобування позабалансових запасів природного газу* | 0,79 |
Видобування позабалансових запасів природного газу, з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України* | 0,61 |
Видобування позабалансових запасів природного газу* | 0,96 |
Видобування запасів природного газу*, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів | 0,88 |
Видобування запасів природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України*, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів | 0,77 |
Видобування запасів природного газу, що не відповідає умові*, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів | 0,97 |
Видобування підземним шахтним способом з глибини понад 300 м руди заліза для збагачення із вмістом магнетитового заліза менше 35% | 0,25 |
Видобування руд заліза | 0,90 |
* За умови, що запаси корисних копалин віднесено до такої категорії за результатами геолого-економічної оцінки, проведеної не раніш як за 10 років до виникнення податкових зобов’язань |
За користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
(п. 253.5 ПКУ)
Характер користування надрами | Вид користування надрами | Одиниця виміру | Ставка за одиницю обсягу користування надрами, грн/рік |
Використання підземного простору надр – пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів-колекторів) | зберігання природного газу та газоподібних продуктів | тис. куб. метрів активного об’єму | 0,56 |
Використання підземного простору – спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) | зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів | куб. метрів | 0,56 |
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції | кв. метрів | 1,59 | |
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин | -"- | 0,90 | |
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів | -"- | 0,69 | |
провадження іншої господарської діяльності | -"- | 2,23 |
За користування радіочастотним ресурсом України
(п. 254.4 ПКУ)
Вид радіозв’язку | Діапазон радіочастот | Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, грн | |
1. | Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби | 0,03-300 ГГц | 1,30 |
2. | Радіозв’язок: | ||
фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб | 0,03-470 МГц | 1274,57 | |
морської радіослужби | 0,03-470 МГц | 637,29 | |
3. | Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації | 30-470 МГц | 1274,57 |
4. | Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів | 30-470 МГц | 639,28 |
5. | Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів | 1427-2400 МГц 2400-2483,5 МГц 5150-5850 МГц |
32,20 |
6. | Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT | 30-3000 МГц | 64,33 |
7. | Транкінговий радіозв’язок | 30-470 МГц | 3952,32 |
8. | Пошуковий радіозв’язок | 30-960 МГц | 50982,39 |
9. | Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби | 30-3000 МГц 3-30 ГГц |
128,64 |
10. | Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб | 30-3000 МГц 3-30 ГГц |
84,44 |
11. | Стільниковий радіозв’язок | 300-791 МГц 821-832 МГц 862-880 МГц 915-925 МГц 960-1710 МГц 1785-1805 МГц 1880-1920 МГц 1980-2110 МГц 2170-2200 МГц |
28360,23 |
791-821 МГц 832-862 МГц 880-915 МГц 925-960 МГц |
28360,23 | ||
1710-1785 МГц 1805-1880 МГц 1920-1980 МГц 2110-2170 МГц |
28360,23 | ||
2510-2545 МГц 2565-2570 МГц 2630-2665 МГц 2685-2690 МГц |
3685,50 | ||
12. | Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | 2000-2300 МГц 2400-2510 МГц 2545-2565 МГц 2570-2575 МГц 2610-2630 МГц 2665-2685 МГц 2690-3400 МГц 3800-7000 МГц |
56,30 |
10-42,5 ГГц | 20,11 | ||
13. | Передавання звуку залежно від потужності: | 30 кГц-30 МГц | |
до 1 кВт включно | 1527,84 | ||
від 1,1 до 10 кВт включно | 2295,83 | ||
від 10,1 до 100 кВт включно | 3248,75 | ||
від 101 до 500 кВт включно | 3823,68 | ||
від 501 кВт і вище | 6352,67 | ||
14. | Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: | 30-300 МГц | |
від 1 до 10 Вт включно | 64,33 | ||
від 10,1 до 100 Вт включно | 193,01 | ||
від 101 Вт до 1 кВт включно | 317,63 | ||
від 1,1 до 5 кВт включно | 510,65 | ||
від 5,1 до 20 кВт включно | 956,94 | ||
від 20,1 кВт і вище | 1274,57 | ||
15. | Передавання звуку залежно від потужності: | 66-74 МГц 87,5-108 МГц |
|
до 100 Вт включно | 478,46 | ||
від 101 Вт до 1 кВт включно | 956,94 | ||
від 1,1 до 10 кВт включно | 1527,84 | ||
від 10,1 кВт і вище | 1913,82 | ||
16. | Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: | 300-880 МГц | |
до 10 Вт включно | 44,24 | ||
від 10,1 до 100 Вт включно | 88,45 | ||
від 101 Вт до 1 кВт включно | 193,01 | ||
від 1,1 до 5 кВт включно | 382,02 | ||
від 5,1 до 20 кВт включно | 763,93 | ||
від 20,1 кВт і вище | 956,94 | ||
16-1. | Види радіозв’язку (незалежно від служби, системи, радіотехнології, радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв) | 2300-2400 МГц 2575-2610 МГц 3400-3800 МГц |
3685,50 |
17. | Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1-16-1 пункту 254.4 цієї статті | 9 кГц-400 ГГц | 1913,82 |
За спеціальне використання води
(п. 255.5 ПКУ)
Поверхневі води | |
Район річкових басейнів | Ставка рентної плати, грн за 100 м3 |
Район басейну річки Дніпро | 75,53 |
Район басейну річки Дністер | 39,90 |
Район басейну річки Дунай | 29,96 |
Район басейну річки Південний Буг | 89,87 |
Район басейну річки Дон | 129,90 |
Район басейну річки Вісла | 39,90 |
Район басейну річок Криму | 133,19 |
Район басейну річок Причорномор’я | 159,91 |
Район басейну річок Приазов’я | 159,91 |
Підземні води | |
Найменування регіону | Ставка рентної плати, грн за 100 м3 |
Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя) | 123,18 |
м. Севастополь | 123,18 |
Область: | |
|
106,46 |
|
109,97 |
|
93,29 |
|
126,59 |
|
106,46 |
|
69,95 |
|
106,46 |
|
166,51 |
|
91,31 |
|
123,18 |
|
96,63 |
|
139,84 |
|
139,84 |
|
116,56 |
|
80,26 |
|
99,80 |
|
91,41 |
|
129,90 |
|
99,86 |
|
99,86 |
|
126,59 |
|
72,02 |
|
116,56 |
|
99,86 |
м. Київ | 99,50 |
Інші | |
Об’єкт | Ставка |
Потреби гідроенергетики | 12,95 грн за 10 тис. м3 води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій |
Потреби водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю: | |
|
0,2219 грн за 1 тоннаж-добу експлуатації |
|
0,0246 грн за 1 місце-добу експлуатації |
Потреби рибництва |
|
Вода, що входить лише до складу напоїв |
|
Шахтна, кар’єрна та дренажна вода | 14,64 грн за 100 м3 води |
За спеціальне використання лісових ресурсів
(п. 256.3 ПКУ)
За заготівлю деревини основних лісових порід | ||||
Найменування лісової породи | Ставка за 1 щільний м3 деревини, грн | |||
ділової (без кори) | дров’яної (з корою) | |||
великої | середньої | дрібної | ||
Перший пояс лісів* | ||||
Сосна | 304,60 | 196,20 | 75,66 | 8,24 |
Модрина | 135,57 | 117,19 | 44,57 | 10,29 |
Ялина, ялиця | 280,28 | 239,80 | 91,78 | 10,37 |
Дуб (окрім дуба коркового) | 800,39 | 382,48 | 128,56 | 13,47 |
Ясен, клен (окрім явора) | 300,12 | 255,05 | 128,56 | 13,47 |
Бук | 575,33 | 368,60 | 123,39 | 11,43 |
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа | 43,54 | 38,91 | 29,53 | 10,29 |
Осика, вільха сіра, тополя | 26,48 | 21,77 | 17,20 | 7,27 |
Другий пояс лісів** | ||||
Сосна | 256,03 | 165,74 | 64,26 | 7,27 |
Модрина | 117,19 | 99,09 | 38,32 | 9,37 |
Ялина, ялиця | 236,80 | 202,15 | 78,49 | 8,86 |
Дуб (окрім дуба коркового) | 675,97 | 326,62 | 107,76 | 10,29 |
Ясен, клен (окрім явора) | 253,46 | 217,71 | 107,76 | 10,29 |
Бук | 488,34 | 312,61 | 104,73 | 9,37 |
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа | 37,34 | 31,14 | 24,87 | 8,24 |
Осика, вільха сіра, тополя | 21,77 | 20,22 | 15,56 | 6,21 |
За заготівлю деревини неосновних лісових порід | ||||
Перший пояс лісів* | ||||
Самшит | 1401,06 | 1197,37 | 598,16 | 13,47 |
Бархат, горіх | 872,42 | 746,43 | 373,25 | 13,47 |
Груша, кизил, явір | 699,80 | 598,72 | 299,59 | 13,47 |
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня | 522,52 | 446,31 | 222,93 | 13,47 |
Каштан, дуб корковий | 436,93 | 373,25 | 186,59 | 13,47 |
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина | 348,33 | 298,59 | 149,27 | 13,47 |
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха | 261,25 | 223,93 | 112,00 | 13,47 |
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) | 87,07 | 74,67 | 37,34 | 7,27 |
Другий пояс лісів** | ||||
Самшит | 1186,52 | 1013,87 | 508,00 | 10,29 |
Бархат, горіх | 743,27 | 634,51 | 317,26 | 10,29 |
Груша, кизил, явір | 593,98 | 506,96 | 254,01 | 10,29 |
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня | 444,76 | 381,00 | 190,68 | 10,29 |
Каштан, дуб корковий | 371,62 | 318,80 | 158,62 | 10,29 |
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина | 297,09 | 253,46 | 126,44 | 10,29 |
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха | 222,37 | 189,75 | 95,38 | 10,29 |
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) | 74,67 | 63,68 | 32,17 | 6,21 |
* Усі ліси, за винятком лісів другого поясу. ** Ліси Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, ліси гірської зони Львівської області На замітку! На дров’яну деревину, використану для технологічних потреб, донараховують рентну плату за результатами фактичної заготівлі у розмірі 70% установлених ставок за ділову дрібну деревину відповідної лісової породи. Ставки рентної плати за ділову і дров’яну деревину липи встановлені без урахування кори, а за дров’яну деревину решти лісових порід – з корою. За ліквід з крони встановлено рентну плату у розмірі 40%, а за порубкові залишки, що підлягають використанню, – 20% ставок рентної плати за дров’яну деревину відповідної лісової породи. На деревину, заготовлену під час вибіркових рубок головного користування ставки рентної плати знижуються на 20%, а заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років – рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування) – на 50%. Знижки у відсотках обчислюють за кожною ставкою рентної плати окремо. |
За транспортування нафти і нафтопродуктів
(п. 256-1.3 ПКУ)
Вид транспортування природного ресурсу | Ставка рентної плати, дол. США за 1 т |
Транспортування нафти магістральними нафтопроводами | 0,56 |
Транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами | 0,56 |
Транзитне транспортування за кожні 100 км відстані відповідних маршрутів його транспортування | 2,4 |
Статті за темою: