Що є на цій сторінці?
Ставка податку % |
Вид доходу | Норма ПКУ |
18 | Базова (основна) ставка податку на прибуток | п. 136.1 |
3 | Доходи за договорами страхування від об’єкта оподаткування | пп. 141.1.2, пп. 136.2.1 |
0 | Доходи за договорами довгострокового страхування життя, добровільного медстрахування та страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення | пп. 14.1.52, пп. 14.1.52-1, пп. 14.1.52-2, пп. 14.1.116, пп. 141.1.2, пп. 136.2.2 |
Доходи нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їхнього походження з України: | п. 136.3, п. 141.4 | |
0 |
|
|
4 | від страхових виплат (відшкодувань) за договорами страхування ризиків за межами України | п. 141.4.5 |
5 | від суми доходів нерезидентів у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам | пп. 141.4.11 |
6 | від суми фрахту, що сплачує резидент нерезиденту за договорами фрахту | пп. 141.4.4 |
12 | від страхових платежів, виплат на користь нерезидентів, коли не застосовують ставки 0% і 4% | п. 141.4 |
15 | від суми виплат нерезидентам у вигляді процентів, дивідендів, роялті, фрахту, доходів від інжинірингу, орендної плати, від продажу нерухомості тощо | пп. 141.4.2 |
18 | від суми доходів від безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов’язань | пп. 141.4.3 |
10 | Доходи, отримані від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | пп. 136.4.1 |
18 | Доходи, отримані від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, окрім доходів від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | пп. 136.4.2 |
25 |
|
|
30 | Доходи, отримані під час провадження діяльності з випуску та проведення лотерей | п. 136.6 |
9 | База оподаткування, визначеної для резидентів Дія Сіті – платників податку на особливих умовах | п. 136.8 |
50 | Прибуток банків | п. 70 підрозд. 4 розд. ХХ Перехідні положення |