Залишились лічені дні!
ОтриматиАкційні ціни + подарунки
Місяць | Приріст індексу споживчих цін, у % за період невиплати доходу | |||||
2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | |
Січень | 82,5 | 71,9 | 56,3 | 24,0 | 18,5 | 5,0 |
Лютий | 83,0 | 70,2 | 53,8 | 23,2 | 18,2 | 4,2 |
Березень | 81,6 | 67,4 | 47,2 | 21,4 | 17,6 | 2,6 |
Квітень | 80,1 | 66,2 | 42,8 | 21,1 | 17,3 | 1,9 |
Травень | 79,6 | 64,1 | 39,0 | 20,5 | 16,6 | 0,6 |
Червень | 79,2 | 63,7 | 34,8 | 19,6 | 14,1 | – |
Липень | 80,3 | 63,6 | 33,9 | 20,3 | 14,1 | – |
Серпень | 80,7 | 63,9 | 32,4 | 22,0 | 13,4 | |
Вересень | 79,8 | 62,0 | 30,0 | 21,4 | 11,8 | |
Жовтень | 78,0 | 60,5 | 26,8 | 20,4 | 9,8 | |
Листопад | 75,7 | 59,2 | 25,9 | 19,8 | 7,7 | |
Грудень | 74,1 | 58,3 | 25,0 | 19,0 | 6,3 |
Залишились лічені дні!
Отримати