Що є на цій сторінці?
Індекс інфляції (або індекс споживчих цін) — показник, що характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.
| Місяць | Індекс інфляції (у відсотках до попереднього місяця) |
||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Січень | 100,7 | 101,2 | 100,4 | 100,8 | 101,3 | 101,3 | 100,2 |
| Лютий | - | 100,8 | 100,3 | 100,7 | 101,6 | 101,0 | 99,7 |
| Березень | - | 101,5 | 100,5 | 101,5 | 104,5 | 101,7 | 100,8 |
| Квітень | - | 100,7 | 100,2 | 100,2 | 103,1 | 100,7 | 100,8 |
| Травень | - | 101,3 | 100,6 | 100,5 | 102,7 | 101,3 | 100,3 |
| Червень | - | 100,8 | 102,2 | 100,8 | 103,1 | 100,2 | 100,2 |
| Липень | - | 99,8 | 100,0 | 99,4 | 100,7 | 100,1 | 99,4 |
| Серпень | - | 99,8 | 100,6 | 98,6 | 101,1 | 99,8 | 99,8 |
| Вересень | - | 100,3 | 101,5 | 100,5 | 101,9 | 101,2 | 100,5 |
| Жовтень | - | 100,9 | 101,8 | 100,8 | 102,5 | 100,9 | 101,0 |
| Листопад | - | 100,4 | 101,9 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 101,3 |
| Грудень | - | 100,2 | 101,4 | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 100,9 |

