Облікові документи
07.03.2024
Зведений план використання бюджетних коштів
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів | ||||||||||
| України | ||||||||||
| 28.01.2002 № 57 | ||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства | ||||||||||
| фінансів України | ||||||||||
| від 26.11.2012 № 1220) | ||||||||||
| ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН | ||||||||||
| використання бюджетних коштів | ||||||||||
| на ____________ рік | ||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | ||||||||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | ||||||||||
| (найменування міста, району, області) | ||||||||||
| Вид бюджету _____________________________________________________________________________, | ||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________, | ||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________ | ||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)_____________________________________________________), | ||||||||||
| код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету_________________________________________________. | ||||||||||
| (тис. грн) | ||||||||||
| № з/п | Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 1.1 | ||||||||||
| 1.2 | ||||||||||
| 1.3 | ||||||||||
| 1.4 | ||||||||||
| * | ||||||||||
| Керівник | ____________ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||
| (підпис) | ||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | ____________ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||
| (підпис) | ||||||||||
| М.П.__________________ 20___ р. | ||||||||||
| __________ | ||||||||||
| *Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками | ||||||||||
Інше
22.05.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Листи, довідки
16.06.2026
Довідка про невикористання додаткової соціальної відпустки на дітей (матір'ю)
Інше
18.06.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки (додаток 1 до Постанови 1921) немає ТЗ
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Листи, довідки
19.06.2026
Довідка про розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих осіб – працівників (пп. 6 п. 2 Критеріїв та Порядку, затверджених Постановою від 27.01.2023 № 76)
Листи, довідки
16.06.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…