Облікові документи
07.03.2024
Зведений план використання бюджетних коштів
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів | ||||||||||
| України | ||||||||||
| 28.01.2002 № 57 | ||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства | ||||||||||
| фінансів України | ||||||||||
| від 26.11.2012 № 1220) | ||||||||||
| ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН | ||||||||||
| використання бюджетних коштів | ||||||||||
| на ____________ рік | ||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | ||||||||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | ||||||||||
| (найменування міста, району, області) | ||||||||||
| Вид бюджету _____________________________________________________________________________, | ||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________, | ||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________ | ||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)_____________________________________________________), | ||||||||||
| код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету_________________________________________________. | ||||||||||
| (тис. грн) | ||||||||||
| № з/п | Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 1.1 | ||||||||||
| 1.2 | ||||||||||
| 1.3 | ||||||||||
| 1.4 | ||||||||||
| * | ||||||||||
| Керівник | ____________ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||
| (підпис) | ||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | ____________ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||
| (підпис) | ||||||||||
| М.П.__________________ 20___ р. | ||||||||||
| __________ | ||||||||||
| *Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками | ||||||||||
Листи, довідки
06.07.2026
Супровідний лист про надання документів для підтвердження статусу критично важливого підприємства
Брошури та чеклісти
17.07.2026
Практичний навігатор «Критичність і бронювання: нові правила з липня 2026 року & Колекція зразків документів»
Посадові інструкції
17.07.2026
Примірна форма робочої інструкції (додаток 7, наказ Мін’юсту від 09.07.2026 №1860/5)
Інше
29.06.2026
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції постанови КМУ від 10.06.2026 №812)
Брошури та чеклісти
17.07.2026
Практичний довідник «Приклади розрахунку зарплатного критерію для заброньованого працівника»
Інше
17.07.2026
Примірна форма номенклатури справ юридичної особи (додаток 10, наказ Мін’юсту від 09.07.2026 №1860/5)
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Брошури та чеклісти
17.07.2026
Ексклюзивна бухгалтерська брошура «Зарплатна звітність з липня 2026: правила, алгоритми та зразки виправлення помилок у Д1, 4ДФ та Д5 Податкового розрахунку»
Листи, довідки
06.02.2023


Коментарів поки немає
Почніть розмову…