Звітність
12.01.2024
Зведений помісячний план використання бюджетних коштів
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів | |||||||||||||
| України | |||||||||||||
| 28.01.2002 № 57 | |||||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства | |||||||||||||
| фінансів України | |||||||||||||
| від 26.11.2012 № 1220) | |||||||||||||
| ЗВЕДЕНИЙ ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН | |||||||||||||
| використання бюджетних коштів | |||||||||||||
| на ____________ рік | |||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | |||||||||||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | |||||||||||||
| (найменування міста, району, області) | |||||||||||||
| Вид бюджету _____________________________________________________________________________, | |||||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________, | |||||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________ | |||||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)1 _____________________________________________________), | |||||||||||||
| назва фонду бюджету ______________________________________________________________________, | |||||||||||||
| код економічної класифікації видатків бюджету _________________________________________________. | |||||||||||||
| (тис. грн) | |||||||||||||
| Показники | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Оплата праці | |||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | |||||||||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | |||||||||||||
| Продукти харчування | |||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||||||||||
| Соціальне забезпечення | |||||||||||||
| Інші видатки | |||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||
| Керівник | ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||||||
| (підпис) | |||||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||||||
| (підпис) | |||||||||||||
| М.П. ___________ 20___ р. | |||||||||||||
Інше
22.05.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Інше
18.06.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки (додаток 1 до Постанови 1921) немає ТЗ
Листи, довідки
19.06.2026
Довідка про розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих осіб – працівників (пп. 6 п. 2 Критеріїв та Порядку, затверджених Постановою від 27.01.2023 № 76)
Листи, довідки
19.06.2026
Довідка про розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих осіб – працівників (пп. 11 п. 1 Критеріїв, затверджених наказом Мінекономіки від 18.12.2024 № 28003)
Брошури та чеклісти
19.06.2026
Чекліст бухгалтера-кадровика «Сумісництво і неповний робочий час: прийняття на роботу, оплата праці, ризики & Зразки документів»
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Листи, довідки
19.06.2026
Довідка про розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих осіб – працівників (пп. 12 п. 1 Критеріїв, затверджених наказом Мінекономіки від 18.12.2024 № 28003)
Накази
18.06.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…