Звітність
12.01.2024
Зведений помісячний план використання бюджетних коштів
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів | |||||||||||||
| України | |||||||||||||
| 28.01.2002 № 57 | |||||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства | |||||||||||||
| фінансів України | |||||||||||||
| від 26.11.2012 № 1220) | |||||||||||||
| ЗВЕДЕНИЙ ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН | |||||||||||||
| використання бюджетних коштів | |||||||||||||
| на ____________ рік | |||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | |||||||||||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | |||||||||||||
| (найменування міста, району, області) | |||||||||||||
| Вид бюджету _____________________________________________________________________________, | |||||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________, | |||||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________ | |||||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)1 _____________________________________________________), | |||||||||||||
| назва фонду бюджету ______________________________________________________________________, | |||||||||||||
| код економічної класифікації видатків бюджету _________________________________________________. | |||||||||||||
| (тис. грн) | |||||||||||||
| Показники | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Оплата праці | |||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | |||||||||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | |||||||||||||
| Продукти харчування | |||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||||||||||
| Соціальне забезпечення | |||||||||||||
| Інші видатки | |||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||
| Керівник | ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||||||
| (підпис) | |||||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||||||
| (підпис) | |||||||||||||
| М.П. ___________ 20___ р. | |||||||||||||
Брошури та чеклісти
17.07.2026
Практичний навігатор «Критичність і бронювання: нові правила з липня 2026 року & Колекція зразків документів»
Листи, довідки
06.07.2026
Супровідний лист про надання документів для підтвердження статусу критично важливого підприємства
Брошури та чеклісти
17.07.2026
Ексклюзивна бухгалтерська брошура «Зарплатна звітність з липня 2026: правила, алгоритми та зразки виправлення помилок у Д1, 4ДФ та Д5 Податкового розрахунку»
Інше
17.07.2026
Примірна форма номенклатури справ юридичної особи (додаток 10, наказ Мін’юсту від 09.07.2026 №1860/5)
Інше
29.06.2026
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції постанови КМУ від 10.06.2026 №812)
Посадові інструкції
17.07.2026
Примірна форма робочої інструкції (додаток 7, наказ Мін’юсту від 09.07.2026 №1860/5)
Брошури та чеклісти
17.07.2026
Практичний довідник «Приклади розрахунку зарплатного критерію для заброньованого працівника»
Інше
10.03.2023
Інвойс (Invoice) для робіт (послуг)
Накази
21.07.2026
Наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану (продовження з 02.08.2026)
Інше
22.05.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…