Звітність
14.01.2025
Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок / № 3 - наука (річна)
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтями 29 та 30 Закону України "Про офіційну статистику" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи - територіальному органу Держстату - територіальному органу Держстату |
ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК за 20___ рік | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3-наука(річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 29 березня 2024 року N 75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін подання: не пізніше 05 березня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте причину відсутності даних: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
18.06.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки (додаток 1 до Постанови 1921) немає ТЗ
Листи, довідки
19.06.2026
Довідка про розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих осіб – працівників (пп. 6 п. 2 Критеріїв та Порядку, затверджених Постановою від 27.01.2023 № 76)
Листи, довідки
19.06.2026
Довідка про розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих осіб – працівників (пп. 11 п. 1 Критеріїв, затверджених наказом Мінекономіки від 18.12.2024 № 28003)
Брошури та чеклісти
19.06.2026
Чекліст бухгалтера-кадровика «Сумісництво і неповний робочий час: прийняття на роботу, оплата праці, ризики & Зразки документів»
Листи, довідки
19.06.2026
Довідка про розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих осіб – працівників (пп. 12 п. 1 Критеріїв, затверджених наказом Мінекономіки від 18.12.2024 № 28003)
Накази
18.06.2026
Наказ про призначення відповідальної особи за здійснення рекламних платежів у соцмережах
Брошури та чеклісти
19.06.2026
Бухгалтерський довідник «Бухгалтерська довідка: вимоги, форма, ризики & Колекція зразків»
Брошури та чеклісти
19.06.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…