Звітність
22.02.2023
Фінансова звітність малого підприємства (Форми № 1-м, 2-м)
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" (пункт 4 розділу I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансова звітність малого підприємства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територія | за КАТОТТГ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня кількість працівників, осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса, телефон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Баланс | Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на ____________ 20__ р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематеріальні активи | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| накопичена амортизація | 1002 | ( ) | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби: | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| знос | 1012 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запаси: | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі готова продукція | 1103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні біологічні активи | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 1195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатковий капітал | 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервний капітал | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Поточні зобов'язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товари, роботи, послуги | 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з бюджетом | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками зі страхування | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з оплати праці | 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом III | 1695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ____________ 20__ р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ДКУД | 1801007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні доходи | 2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 2180 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші витрати | 2270 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на прибуток | 2300 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Листи, довідки
05.06.2026
Бухгалтерська довідка про донарахування та виплату компенсації за невикористану щорічну відпустку
Інше
22.05.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Договори
10.06.2026
Додаткова угода до договору оренди нежитлового приміщення (збільшення площі оренди)
Брошури та чеклісти
12.06.2026
Ексклюзивна енциклопедія «Бронювання працівників за новими правилами: ліміти, алгоритми, ризики»
Акти
08.06.2026
Акт інкасації готівкових коштів (внутрішній)
Посадові інструкції
08.06.2026
Робоча інструкція електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування 5-го розряду
Брошури та чеклісти
12.06.2026
Практичний порадник «Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю: як підготуватися до перевірки Держпраці з липня 2026 року»
Накази
11.06.2026
Наказ про тимчасове зупинення господарської діяльності у зв’язку з проведенням примусової евакуації населення
Заяви
10.06.2026
Заява про дострокове припинення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та встановлення неповного робочого дня
Посадові інструкції
08.06.2026



Коментарів поки немає
Почніть розмову…