Звітність
22.02.2023
Фінансова звітність малого підприємства (Форми № 1-м, 2-м)
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" (пункт 4 розділу I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансова звітність малого підприємства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територія | за КАТОТТГ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня кількість працівників, осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса, телефон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Баланс | Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на ____________ 20__ р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематеріальні активи | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| накопичена амортизація | 1002 | ( ) | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби: | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| знос | 1012 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запаси: | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі готова продукція | 1103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні біологічні активи | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 1195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатковий капітал | 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервний капітал | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Поточні зобов'язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товари, роботи, послуги | 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з бюджетом | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками зі страхування | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з оплати праці | 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом III | 1695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ____________ 20__ р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ДКУД | 1801007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні доходи | 2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 2180 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші витрати | 2270 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на прибуток | 2300 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охорона праці
04.09.2026
Інструкція про порядок дій працівників під час оголошення повітряної тривоги
Охорона праці
07.09.2026
Наказ про затвердження інструкції про порядок дій працівників під час оголошення повітряної тривоги
Накази
07.09.2026
Наказ про затвердження відсотка від нормативної грошової оцінки для нарахування орендної плати за земельну ділянку
Листи, довідки
11.09.2026
Лист щодо надання інформації про заброньованих військовозобов’язаних працівників до ТЦК
Заяви
08.09.2026
Заява про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру місць зберігання та про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі місць зберігання
Посадові інструкції
11.09.2026
Робоча інструкція машиніста парової пересувної депарафінізаційної установки 3-го розряду
Повідомлення
11.09.2026



Коментарів поки немає
Почніть розмову…