Звітність
22.02.2023
Фінансова звітність мікропідприємства (Форми № 1-мс, 2-мс)
| Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" (пункт 4 розділу I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансова звітність мікропідприємства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територія | за КАТОТТГ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня кількість працівників, осіб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса, телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Баланс | Форма N 1-мc | Код за ДКУД | 1801006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на ____________ 20__ р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби: | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| знос | 1012 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотні активи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запаси | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 1195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капітал | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Поточні зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товари, роботи, послуги | 1615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з бюджетом | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками зі страхування | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з оплати праці | 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом IІІ | 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Звіт про фінансові результати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ____________ 20__ р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ДКУД | 1801007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші витрати | 2165 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на прибуток | 2300 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брошури та чеклісти
07.08.2026
Бухгалтерська брошура «ТТН та інша транспортна первинка: правила складання і зразки»
Брошури та чеклісти
07.08.2026
Практичний навігатор «Критичність і бронювання: нові правила з липня 2026 року & Колекція зразків документів»
Брошури та чеклісти
07.08.2026
Покроковий алгоритм для бухгалтера «Сумісництво ↔ основне місце роботи: як змінити і документально оформити»
Заяви
07.08.2026
Заява про тимчасове переведення на період відпустки для догляду за дитиною до трьох років основного працівника
Накази
07.08.2026
Наказ про тимчасове переведення на період відпустки для догляду за дитиною до трьох років основного працівника
Листи, довідки
07.08.2026
Лист про надання пояснень на запит Держпраці (рівень зарплати директора нижче мінімальної)
Посадові інструкції
10.08.2026



Коментарів поки немає
Почніть розмову…