Звітність
15.01.2025
Звіт про відходи / № 1-відходи (річна)
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтями 29 та 30 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: юридичні особи | ЗВІТ ПРО ВІДХОДИ за 20__ рік | Безкоштовний
сервіс для
електронного
звітування "Кабінет
респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N 1-відходи (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 19 квітня 2024 року N 125 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін подання: не пізніше 28 лютого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 1-відходи (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. Інформація щодо діяльності утворювачів відходів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (тонн, із трьома десятковими знаками) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код за Національним переліком відходів (на рівні 8 знаків XX XX XX або 9 знаків XX XX XX*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Наявність відходів на зберіганні на початок року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Утворилося відходів протягом року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Спалено відходів з метою | виробництва енергії або матеріальних продуктів (R1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | термічного оброблення (D10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Відновлено відходів | код операції (R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обсяг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Видалено відходів | код операції (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обсяг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Передано відходів іншим суб'єктам господарювання - усього (сума ряд. 41, 42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | у тому числі | для відновлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | для видалення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Експортовано відходів - усього (сума ряд. 51, 52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | у тому числі | для відновлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | для видалення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Наявність відходів на зберіганні на кінець року (ряд. (10 + 11 - 18 - 19 - 25 - 30 - 40 - 50)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продовження розділу І від 1 до n. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІ. Інформація щодо діяльності підприємств у сфері управління відходами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (тонн, із трьома десятковими знаками) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код за Національним переліком відходів (на рівні 8 знаків XX XX XX або 9 знаків XX XX XX*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Наявність відходів на зберіганні на початок року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Зібрано відходів - усього (сума ряд. 13, 14, 15, 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | у тому числі | від утворювачів відходів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | від перевізників відходів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | від домогосподарств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | від суб'єктів у сфері послуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Імпортовано відходів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Спалено відходів з метою | виробництва енергії або матеріальних продуктів (R1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | термічного оброблення (D10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Відновлено відходів | код операції (R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обсяг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Видалено відходів | код операції (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обсяг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Передано відходів іншим суб'єктам господарювання - усього (сума ряд. 41, 42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | у тому числі | для відновлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | для видалення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Експортовано відходів - усього (сума ряд. 51, 52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | у тому числі | для відновлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | для видалення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Наявність відходів на зберіганні на кінець року (ряд. (10 + 12 + 17 - 18 - 19 - 25 - 30 - 40 - 50)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продовження розділу ІІ від 1 до n. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 3 ф. N 1-відходи (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІІ. Об'єкти оброблення відходів станом на кінець року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Установки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N рядка | Види установок | Кількість
установок
(якщо гр. 1 >
0, то гр. 2 > 0) |
Установлена потужність установок на рік, тонн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Установки сумісного спалювання з метою виробництва енергії або матеріальних продуктів (R1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Установки спалювання відходів з метою термічного оброблення (D10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Установки відновлення відходів (R2 - R11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Інші установки для постійного зберігання відходів (D12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. Полігони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N рядка | Найменування показника | Загальна кількість полігонів, одиниць | Загальний об'єм полігонів, м3 | Загальна площа полігонів, м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проєктний | залишковий | проєктна | залишкова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | у тому числі для видалення побутових відходів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІV. Утворення відходів за адміністративно-територіальними одиницями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заповнюється в разі наявності даних щодо утворення відходів у звітному році (рядок 11 розділу І > 0), навіть при утворенні відходів тільки за місцем реєстрації підприємства. Дані рядка 11 розділу І по конкретному виду відходу дорівнюють сумі даних за адміністративно-територіальними одиницями утворення аналогічного виду відходу в розділі ІV). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок N | - | юридична особа, яка здійснює діяльність у різних адміністративно-територіальних одиницях, заповнює окремий блок розділу ІV для кожної адміністративно-територіальної одиниці, де утворюються відходи, зазначаючи порядковий номер блоку, починаючи з 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса здійснення діяльності, у результаті якої утворюються відходи (фактична адреса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| область / АР Крим | район | територіальна громада | населений пункт | район у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за адресою здійснення діяльності, у результаті якої утворюються відходи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування виду економічної діяльності | Код виду економічної діяльності за КВЕД на рівні класу | Код за Національним переліком відходів (на рівні 8 знаків XX XX XX або 9 знаків XX XX XX*) | Утворилося відходів протягом року (тонн, із трьома десятковими знаками) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | А1 | Б | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього по вищезазначеній території утворення відходів (рядок 100) (сума рядків за видами економічної діяльності, гр. 1) | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n - кількість рядків, які заповнюються. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість блоків розділу ІV, які заповнюються, відповідає кількості адміністративно-територіальних одиниць, у яких наявні дані щодо утворення відходів (від 1 до n). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
13.12.2024
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Інше
30.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Інше
25.11.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…