Звітність
02.01.2025
Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості / № 1-ПЕ (місячна) з 2025
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи,
відокремлені
підрозділи юридичних
осіб - територіальному органу Держстату |
ЗВІТ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОРОТКОТЕРМІНОВОЇ СТАТИСТИКИ ПРОМИСЛОВОСТІ | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ____________ 20__ року | N 1-ПЕ(місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 08 квітня 2024 року N 95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін подання: не пізніше 12-го числа місяця, наступного за звітним | (місяць) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за адресою здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 1-ПЕ (місячна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 1. Розподіл показниківза видами економічної діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за Класифі- кацією видів економічної діяльності (КВЕД) | Назва виду економічної діяльності за КВЕД | Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ, акцизного збору та інших непрямих податків (оборот), тис. грн (з одним десятковим знаком) | Із гр. 1 - обсяг реалізованої промислової продукції за межі країни (зовнішній оборот), тис. грн (з одним десятковим знаком) (гр. 2 ≤ гр. 1) | Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год (тільки за видами економічної діяльності, що належать до груп 25.3, 25.4, 30.3, 30.4 та класів 28.11, 30.11, 33.15, 33.16 КВЕД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | Усього (рядок 100) (сума рядків за всіма видами економічної діяльності) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | у тому числі за видами економічної діяльності(коди на рівні розділів 06, 12, 31, 36, 37, 39 (2 знак) та груп або класів (3 - 4 знак), що за КВЕД належать до секцій "B", "C", "D", "E"): | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 2. Показники за видами економічної діяльності "Виробництво, передача та розподілення електроенергії" (код за КВЕД 35.1) та "Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи" (35.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг розподілення електроенергії споживачам місцевими (локальними) електромережами, млн. кВт∙год (у цілих числах) | Обсяг розподілення (транспортування) газу споживачам місцевими (локальними) розподільними мережами, млн. м3 (з одним десятковим знаком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснення щодо уточнення (виправлення) даних за попередній звітному місяць (місяці): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місяць | Код за КВЕД | Назва показника | Дані (уточнені, виправлені) | Пояснення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Інше
13.12.2024
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
30.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Інше
25.11.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…