31.12.2024
Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом / № 31-вод (квартальна) зі звіту за І квартал 2025
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи,
відокремлені підрозділи юридичних осіб |
ЗВІТ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ за ___ квартал 20__ року | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N 31-вод (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 09 квітня 2024 року N 103 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 25-го
числа
місяця, наступного за звітним періодом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 31-вод (квартальна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Види перевезень:(можливий тільки один варіант відповіді, потрібне позначити "√") | морські перевезення | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| річкові перевезення | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування показників | Код рядка | Усього (сума гр. 2, 3) | У тому числі у сполученні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| каботажному (внутріш- ньому) | закордонному | із них між іноземними портами (гр. 4 ≤ гр. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг
перевезених
вантажів,
тис. т(сума
ряд. 5100, 5200, 5400, 5610, 5620, 5630, 5640); (ряд. 5000 ≤ ряд. 5700); (якщо ряд. 5000 > 0, то ряд. 5700 > 0) у тому числі: |
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наливні вантажі(сума ряд. 5110 - 5160) | 5100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нафта | 5110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нафтопродукти | 5120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| олія | 5130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вино-горілчані вантажі | 5140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хімічні вантажі | 5150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші наливні вантажі | 5160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сипучі вантажі(сума ряд. 5210 - 5280, 5290) | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вугілля | 5210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кокс | 5220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руда будь-яка | 5230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| будівельні вантажі | 5240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цемент | 5250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хімічні, мінеральні добрива | 5260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цукор | 5270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зерно та продукти перемелу - усього | 5280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. зерно | 5281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші сипучі вантажі | 5290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тарно-штучні
вантажі(сума ряд. 5410 -
5430, 5450, 5460, 5470 - 5490, 5510, 5520 - 5540, 5550) |
5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сільськогосподарські машини | 5410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| автомобілі, автокрани | 5420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деревина - усього | 5430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них у пакетах або в'язках | 5431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чорні метали - усього(сума ряд. 5451 - 5455)із них: | 5450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чавун | 5451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| металопрокат у в'язках | 5452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| труби | 5453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| брухт | 5454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші вантажі чорних металів | 5455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кольорові
метали -
усього(сума ряд. 5461 -
5464) із них: |
5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прокат у в'язках | 5461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| штучні у пакетах | 5462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| брухт | 5463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші вантажі кольорових металів | 5464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| папір | 5470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бавовна, льон та інші волокнисті вантажі | 5480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хімічні та мінеральні добрива | 5490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них у пакетах | 5491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цемент - усього | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них у пакетах | 5511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| промислові товари в ящиках і кіпах | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нафтопродукти в тарі | 5530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| продовольчі
вантажі -
усього(сума ряд. 5541 -
5549) із них: |
5540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цукор | 5541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 3 ф. N 31-вод (квартальна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування показників | Код рядка | Усього (сума гр. 2, 3) | У тому числі у сполученні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| каботажному (внутріш- ньому) | закордонному | із них між іноземними портами (гр. 4 ≤ гр. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| борошно | 5542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зерно | 5543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| м'ясо без упаковки | 5544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| консерви різні | 5545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| молокопродукти | 5546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| риба | 5547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| овочі і фрукти | 5548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші продовольчі вантажі | 5549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші товарно-штучні вантажі | 5550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вантажі в контейнерах (брутто) | 5610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них у великотоннажних | 5611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них тара контейнерів (вага) | 5612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вантажі на поромах (брутто) | 5620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них тара вагонів (вага) | 5621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вантажі на ліхтеровозах (брутто) | 5630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них ліхтери без вантажу (вага) | 5631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вантажі на трейлерах та інших шасі з вантажем, уключаючи на тягачах (брутто) | 5640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них трейлери та інші шасі, уключаючи тягачі без вантажу (вага) | 5641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вантажообіг, тис. т. миль (тис. ткм) | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість
перевезених
пасажирів, тис. ( ряд. 5800 ≤ ряд. 5900); (якщо ряд. 5800 > 0, то ряд. 5900 > 0) |
5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасажирообіг, тис. пас. миль (тис. пас. км) | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Накази
06.10.2025
Наказ про проведення щорічної інвентаризації
Накази
26.08.2025
Наказ про застосування штатного розпису (після 28.08.2025)
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Листи, довідки
15.10.2025
Довідка-розрахунок нарахування та сплати ЄСВ
Листи, довідки
16.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Накази
05.10.2025
Наказ про введення в експлуатацію основного засобу (автомобіля)
Інше
29.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Облікові документи
02.06.2025
Відомість нарахування заробітної плати
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Брошури та чеклісти
01.08.2025
Велика ексклюзивна брошура «Лікарняні та декретні у 2025 році: середня зарплата, зразки документів & звітності»
Повідомлення
19.05.2024
Повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних працівників (додаток 4)
Листи, довідки
23.09.2025

Коментарів ще немає