Звітність
31.12.2024
Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг / № 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна) зі звіту за І квартал 2025
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи,
відокремлені
підрозділи юридичних
осіб, які
надають
населенню
житлово-комунальні
послуги - територіальному органу Держстату |
ЗВІТ ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | за ____________ 20__ року | N
1-заборгованість
(ЖКГ) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 15 квітня 2024 року N 112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 25-го
числа
місяця, наступного за звітним періодом |
(квартал) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата житлово-комунальних послуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн (з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Заборго- ваність населення на початок звітного кварталу | Сума, нарахованадо сплати населеннюу звітному кварталі | Сума, сплачена населенням у звітному кварталі | Заборгованість населення на кінець звітного кварталу (гр. 4 = гр. 1 + гр. 2 - гр. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управління багатоквартирним будинком | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Централізоване водопостачання та водовідведення | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачання теплової енергії та гарячої води | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачання та розподіл природного газу | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управління побутовими відходами | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачання та розподіл електричної енергії | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва показника | Основна причина відхилення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відхилення суми заборгованості населення на початок звітного кварталу (гр. 1, ряд. 01 - 06) порівняно із сумою заборгованості населення на кінець попереднього кварталу (гр. 4, ряд. 01 - 06 попереднього періоду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідальної за достовірність наданої інформації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
29.06.2026
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції постанови КМУ від 10.06.2026 №812))
Звітність
29.06.2026
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄВ для податкових агентів, крім ФОП та або осіб, які провададять незалежну профдіяльність
ФОП-документи
29.06.2026
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - ФО, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄВ для податкових агентів, які є ФОП та або особами, які провадять незалежну профдіяльність
Повідомлення
15.12.2025
Повідомлення про зміну облікових даних (у редакції Постанови КМУ 1644 від 10.12.25)
Накази
25.03.2026
Наказ про надання щорічної основної відпустки з оплатою днів відпустки в погоджений з працівником термін
Інше
22.05.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Накази
29.04.2024



Коментарів поки немає
Почніть розмову…