26.12.2024
Звіт підприємства про інвестиції за кордон / № 13-зез (квартальна) зі звіту за І квартал 2025
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: юридичні особи | ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА КОРДОН за ___ квартал 20__ р. | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N 13-зез (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 24 квітня 2024 року N 136 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 10-го
числа
місяця, наступного за звітним періодом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 13-зез (квартальна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ I. Внески підприємства до статутного капіталу підприємств-нерезидентів та/або за концесійними договорами та/або договорами про спільну інвестиційну діяльність із нерезидентами (із часткою участі підприємства ≥ 10 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн (з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Назва показника | Назва країни: | Назва країни: | Назва країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код країни: | Код країни: | Код країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (згідно з Переліком кодів країн світу для статистичних цілей (ПККС)) | (згідно із ПККС) | (згідно із ПККС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | В | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 | ВНЕСКИ
ПІДПРИЄМСТВА
до
статутного
капіталу
підприємства-нерезидента
(≥ 10 %) на початок звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003 | ЗБІЛЬШЕННЯ ВНЕСКІВ ПІДПРИЄМСТВА до статутного капіталу підприємства-нерезидента у звітному періоді (сума ряд. (1004, 1006, 1011 - 1014)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі за рахунок: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1004 | вкладення грошових коштівта/абокупівлі акцій підприємства-нерезидента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1006 | в обмін на скасування боргових зобов'язань нерезидента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011 | дооцінки капіталу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1012 | переходу прав власності на капітал від іншого резидента у підприємстві-нерезиденті та/або демографічних змін на підприємстві | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1013 | внески підприємства із часткою участі на початок звітного періоду < 10 %, які збільшилися у звітному періоді (обсяги збільшення внесків відображені за рядками 1004, 1006, 1011, 1012, 1014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1014 | інших видів збільшення внесків (у вигляді цінних паперів, матеріальних та нематеріальних активів, за рахунок резервного капіталу, нерозподіленого прибутку або інших джерел, передбачених установчими документами, іншого вкладеного капіталу тощо) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1015 | ЗМЕНШЕННЯ ВНЕСКІВ ПІДПРИЄМСТВА до статутного капіталу підприємства-нерезидента у звітному періоді (сума ряд. (1016, 1019, 1022 - 1024, 1026)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі за рахунок: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1016 | вилучення грошових коштів та/або продажу (погашення викуплених) акцій підприємства-нерезидента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1019 | втрат капіталу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1022 | уцінки капіталу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1023 | переходу прав власності на капітал підприємства-нерезидента до іншого резидента та/або демографічних змін на підприємстві | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1024 | внески підприємства із часткою участі на кінець періоду <10 %, які зменшилися у звітному періоді (обсяги зменшення внесків відображені за рядками 1016, 1019, 1022, 1023, 1026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1026 | інших видів зменшення внесків (вилучення цінних паперів, матеріальних та нематеріальних активів, відмови від права власності на капітал на користь нерезидента тощо) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1027 | ВНЕСКИ ПІДПРИЄМСТВА до статутного капіталу підприємства-нерезидента (≥ 10 %) на кінець звітного періоду (ряд. 1027 = ряд. (1001 + 1003 - 1015)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1030 | ДИВІДЕНДИ, отримані від підприємства-нерезидента у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1002 | ВНЕСКИ
ПІДПРИЄМСТВА
ЗА
КОНЦЕСІЙНИМИ
ДОГОВОРАМИ
ТА/АБО
ДОГОВОРАМИ
ПРО СПІЛЬНУ
ІНВЕСТИЦІЙНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ на початок звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1009 | збільшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020 | зменшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1028 | на кінець звітного періоду (ряд. 1028 = ряд. (1002 + 1009 - 1020)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 3 ф. N 13-зез (квартальна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відсотків (з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Назва показника | Назва країни: | Назва країни: | Назва країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код країни: | Код країни: | Код країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (згідно із ПККС) | (згідно із ПККС) | (згідно із ПККС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | В | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧАСТКА УЧАСТІ ПІДПРИЄМСТВА у статутному капіталі підприємства-нерезидента та/або відповідно до концесійних договорів та/або договорів про спільну інвестиційну діяльність (частка участі у кожному підприємстві-нерезиденті складає ≥ 10 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1561 | підприємство-нерезидент 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1562 | підприємство-нерезидент 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1563 | підприємство-нерезидент 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1564 | підприємство-нерезидент 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1565 | підприємство-нерезидент 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1566 | підприємство-нерезидент 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1567 | підприємство-нерезидент 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1568 | підприємство-нерезидент 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1569 | підприємство-нерезидент 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1570 | підприємство-нерезидент 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ ІІ.Взаєморозрахунки підприємства із підприємством-нерезидентом за товари, роботи, послуги та внески підприємства-нерезидента до статутного капіталу підприємства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Розділ ІІ містить дані по нерезидентах, що вказані у розділі І) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн (з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Назва показника | Назва країни: | Назва країни: | Назва країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код країни: | Код країни: | Код країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (згідно із ПККС) | (згідно із ПККС) | (згідно із ПККС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | В | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ за товари, роботи та послуги за розрахунками із нерезидентом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040 | на початок звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2041 | збільшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2042 | зменшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2071 | переоцінка за рахунок курсової різниці дебіторської заборгованості (з урахуванням знаку (додатна або від'ємна)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2043 | на
кінець
звітного
періоду
(ряд. 2043 = ряд.
(2040 + 2041 - 2042 + 2071), якщо ряд. 1027 та ряд. 1028 = 0, то ряд. 2043 = 0) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ за товари, роботи та послуги за розрахунками із нерезидентом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2044 | на початок звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2045 | збільшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2046 | зменшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2072 | переоцінка за рахунок курсової різниці кредиторської заборгованості (з урахуванням знаку (додатна або від'ємна)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2047 | на
кінець
звітного
періоду
(ряд. 2047 = ряд.
(2044 + 2045 - 2046 + 2072), якщо ряд. 1027 та ряд. 1028 = 0, то ряд. 2047 = 0) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 4 ф. N 13-зез (квартальна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн (з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Назва показника | Назва країни: | Назва країни: | Назва країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код країни: | Код країни: | Код країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (згідно із ПККС) | (згідно із ПККС) | (згідно із ПККС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | В | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2057 | ВНЕСКИ
ПІДПРИЄМСТВА-НЕРЕЗИДЕНТА
до
статутного
капіталу
підприємства
(із часткою
участі < 10 %) на початок звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2058 | збільшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2059 | зменшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2060 | на
кінець
звітного
періоду
(ряд. 2060 = ряд.
(2057 + 2058 - 2059), якщо ряд. 1027 та ряд. 1028 = 0, то ряд. 2060 = 0) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ ІІІ. Інформація про відносини підприємства в рамках іноземного інвестування станом на 31 грудня (у звіті за ІV квартал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позначається варіант відповіді "V" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Назва показника | Так | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | В | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3061 | Чи є інформація про підприємства, які контролюються або знаходяться під істотним впливом підприємств-нерезидентів (дані по яких наведені у розділі І цього звіту) та є резидентами інших країн? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3062 | Чи є підприємство підприємством спеціального призначення? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідальної за достовірність наданої інформації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Накази
26.08.2025
Наказ про застосування штатного розпису (після 28.08.2025)
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Накази
06.10.2025
Наказ про проведення щорічної інвентаризації
Листи, довідки
15.10.2025
Довідка-розрахунок нарахування та сплати ЄСВ
Інше
29.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Листи, довідки
16.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Облікові документи
02.06.2025
Відомість нарахування заробітної плати
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Накази
05.10.2025
Наказ про введення в експлуатацію основного засобу (автомобіля)
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Листи, довідки
23.09.2025
Супровідний лист про направлення для звіряння даних списків персонального військового обліку
Брошури та чеклісти
01.08.2025
Велика ексклюзивна брошура «Лікарняні та декретні у 2025 році: середня зарплата, зразки документів & звітності»
Повідомлення
19.05.2024

Коментарів ще немає