20.12.2024
Звіт підприємства з іноземними інвестиціями / № 10-зез (квартальна) зі звіту за І квартал 2025
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: юридичні особи, філії та постійні представництва іноземних юридичних осіб в Україні | ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ за ___ квартал 20__ р. | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N 10-зез (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 24 квітня 2024 року N 136 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 10-го
числа
місяця, наступного за звітним періодом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 10-зез (квартальна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ I. Внески нерезидента до статутного капіталу підприємства та/або за концесійними договорами та/або договорами про спільну інвестиційну діяльність із нерезидентами (із часткою участі нерезидента ≥ 10 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн (з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Назва показника | Назва країни: | Назва країни: | Назва країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код країни: | Код країни: | Код країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (згідно з Переліком кодів країн світу для статистичних цілей (ПККС)) | (згідно із ПККС) | (згідно із ПККС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | В | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 | ВНЕСКИ НЕРЕЗИДЕНТА до статутного капіталу підприємства (≥ 10 %) на початок звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003 | ЗБІЛЬШЕННЯ ВНЕСКІВ НЕРЕЗИДЕНТА до статутного капіталу підприємства у звітному періоді(сума ряд. (1004, 1006, 1012 - 1015)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі за рахунок: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1004 | вкладення грошових коштівта/абокупівлі акцій підприємства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1006 | в обмін на скасування боргових зобов'язань підприємства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1012 | дооцінки капіталу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1013 | переходу прав власності на внесок (капітал) від іншого нерезидента та/або демографічних змін на підприємстві | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1014 | внески нерезидента із часткою участі на початок звітного періоду < 10%, які збільшилися у звітному періоді (обсяги збільшення внесків відображені за рядками 1004, 1006, 1012, 1013, 1015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1015 | інших видів збільшення внесків (у вигляді цінних паперів, матеріальних та нематеріальних активів, за рахунок резервного капіталу, нерозподіленого прибуткуабо інших джерел, передбачених установчими документами, іншого вкладеного капіталу, безоплатно одержаних необоротних активів) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1016 | ЗМЕНШЕННЯ ВНЕСКІВ НЕРЕЗИДЕНТА до статутного капіталу підприємства у звітному періоді(сума ряд. (1017, 1020, 1023 - 1025, 1027)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі за рахунок: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1017 | вилучення грошових коштів та/або продажу (погашення викуплених) акцій підприємства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020 | втрати капіталу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1023 | уцінки капіталу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1024 | переходу прав власності на капітал підприємства до іншого нерезидента та/або демографічних змін на підприємстві | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1025 | внески нерезидента із часткою участі на кінець періоду < 10 %, які зменшилися у звітному періоді (обсяги зменшення внесків відображені за рядками 1017, 1020, 1023, 1024, 1027) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1027 | інших видів зменшення внесків (вилучення цінних паперів, матеріальних та нематеріальних активів, та/або безоплатної відмови від прав власності на капітал на користь резидента тощо) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1028 | ВНЕСКИ
НЕРЕЗИДЕНТА
до
статутного
капіталу
підприємства
(≥10 %) на кінець
звітного
періоду (ряд. 1028 = ряд. (1001 + 1003 - 1016)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОХІД НЕРЕЗИДЕНТА від участі в капіталі підприємства у звітному періоді: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1081 | нараховані дивіденди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1082 | сплачені дивіденди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1002 | ВНЕСКИ
НЕРЕЗИДЕНТА
ЗА
КОНЦЕСІЙНИМИ
ДОГОВОРАМИ
ТА/АБО
ДОГОВОРАМИ
ПРО СПІЛЬНУ
ІНВЕСТИЦІЙНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ на початок звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1009 | збільшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1021 | зменшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1029 | на кінець звітного періоду (ряд. 1029 = ряд. (1002 + 1009 - 1021)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 3 ф. N 10-зез (квартальна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відсотків (з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Назва показника | Назва країни: | Назва країни: | Назва країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код країни: | Код країни: | Код країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (згідно із ПККС) | (згідно із ПККС) | (згідно із ПККС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | В | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1057 | ЧАСТКА УЧАСТІ НЕРЕЗИДЕНТА у статутному капіталі підприємства та/або відповідно до концесійних договорів та/або договорів про спільну інвестиційну діяльність - усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ряд. 1057 = сумі ряд. (1571 - 1580), ряд. 1057 гр. (1 + 2 + 3) ≤ 100 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі по кожному нерезиденту окремо (частка участі кожного ≥ 10 %): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1571 | нерезидент 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1572 | нерезидент 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1573 | нерезидент 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1574 | нерезидент 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1575 | нерезидент 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1576 | нерезидент 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1577 | нерезидент 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1578 | нерезидент 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1579 | нерезидент 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1580 | нерезидент 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ ІІ.Взаєморозрахунки
із
нерезидентом
за товари,
роботи,
послуги та внески підприємства до статутного капіталу нерезидента |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Розділ ІІ містить дані по нерезидентах, що вказані у розділі І) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн (з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Назва показника | Назва країни: | Назва країни: | Назва країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код країни: | Код країни: | Код країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (згідно із ПККС) | (згідно із ПККС) | (згідно із ПККС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | В | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ за товари, роботи та послуги за розрахунками із нерезидентом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2041 | на початок звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2042 | збільшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2043 | зменшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2083 | переоцінка кредиторської заборгованості за рахунок курсової різниці у звітному періоді (з урахуванням знаку (додатна або від'ємна)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2044 | на
кінець
звітного
періоду
(ряд. 2044 = ряд.
(2041 + 2042 - 2043 + 2083), якщо ряд. 1028 та ряд. 1029 = 0, то ряд. 2044 = 0) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ за товари, роботи та послуги за розрахунками із нерезидентом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2045 | на початок звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2046 | збільшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2047 | зменшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2084 | переоцінка дебіторської заборгованості за рахунок курсової різниці (з урахуванням знаку (додатна або від'ємна)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2048 | на
кінець
звітного
періоду
(ряд. 2048 = ряд.
(2045 + 2046 - 2047 + 2084), якщо ряд. 1028 та ряд. 1029 = 0, то ряд. 2048 = 0) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2058 | ВНЕСКИ ПІДПРИЄМСТВА до статутного капіталу підприємства-нерезидента (< 10 %) на початок звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2059 | збільшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2060 | зменшення у звітному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2061 | на
кінець
звітного
періоду (ряд.
2061 = ряд. (2058 + 2059 - 2060),
якщо ряд. 1028 та
ряд. 1029 = 0, то ряд. 2061 = 0) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 4 ф. N 10-зез (квартальна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ ІІІ. Внески підприємства до статутного капіталу інших підприємств-резидентів (≥ 10 %) та інформація про відносини підприємства в рамках іноземного інвестування станом на 31 грудня (у звіті за ІV квартал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Ідентифікаційний код ЄДРПОУ іншого підприємства-резидента, засновником яких є підприємство | Частка участі підприємства у статутному капіталі іншого підприємства-резидента (≥ 10 % та ≤ 100 %), відсотків (з одним десятковим знаком) | Внесок підприємства до статутного капіталу іншого підприємства-резидента, тис. грн (з одним десятковим знаком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позначається варіант відповіді "V" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Назва показника | Так | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | В | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3064 | Чи є у підприємства зобов'язання/вимоги перед/до пов'язаними(их) підприємствами, що розташовані за кордоном? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3065 | Чи є інформація про інвесторів, що контролюють або істотно впливають на нерезидентів-засновників підприємства (дані по яких наведено у розділі І цього звіту) і є резидентами різних країн із нерезидентами-засновниками)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3066 | Чи є підприємство підприємством спеціального призначення? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідальної за достовірність наданої інформації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Накази
26.08.2025
Наказ про застосування штатного розпису (після 28.08.2025)
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Накази
06.10.2025
Наказ про проведення щорічної інвентаризації
Листи, довідки
15.10.2025
Довідка-розрахунок нарахування та сплати ЄСВ
Інше
29.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Листи, довідки
16.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Облікові документи
02.06.2025
Відомість нарахування заробітної плати
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Накази
05.10.2025
Наказ про введення в експлуатацію основного засобу (автомобіля)
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Листи, довідки
23.09.2025
Супровідний лист про направлення для звіряння даних списків персонального військового обліку
Брошури та чеклісти
01.08.2025
Велика ексклюзивна брошура «Лікарняні та декретні у 2025 році: середня зарплата, зразки документів & звітності»
Повідомлення
19.05.2024

Коментарів ще немає