Звітність
02.09.2024
Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам (№1-газ (піврічна))
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: юридичні особи | ЗВІТ ПРО ВАРТІСТЬ ПРИРОДНОГО ГАЗУ, ЯКИЙ ПОСТАЧАЄТЬСЯ СПОЖИВАЧАМ за __ півріччя 20__ року | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N 1-газ (піврічна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 24 квітня 2024 року N 135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 01
березня, не пізніше 01 вересня |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 1-газ (піврічна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 1. Інформація про поставлений природний газ для побутових споживачів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Кількість
споживачів,
од
(якщо гр. 1 >
0, то гр. 2, 3 > 0) |
Обсяг природного газу, поставленого споживачам, тис. м³ | Вартість природного газу, поставленого споживачам, без ПДВ, тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього (рядок 1 = сумі рядків 2 - 4) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з річним обсягом постачання природного газу, тис. м3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 0,535 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 0,535 (включно) до 5,350 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понад 5,350 (включно) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 2. Інформація про поставлений природний газ для непобутових споживачів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Кількість
споживачів,
од
(якщо гр. 1 >
0, то гр. 2, 3 > 0) |
Обсяг природного газу, поставленого споживачам, тис. м³ | Вартість природного газу, поставленого споживачам, без ПДВ, тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього (рядок 1 = сумі рядків 2 - 7) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з річним обсягом постачання природного газу, тис. м3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 27 (включно) до 270 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 270 (включно) до 2700 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 2700 (включно) до 27000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 27000 (включно) до 130000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понад 130000 (включно) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Накази
30.12.2025
Наказ про внесення змін до штатного розпису та збільшення розмірів посадових окладів
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Інше
25.11.2025
Журнал обліку роботи генератора
Інше
30.06.2025


Коментарів поки немає
Почніть розмову…