Звітність
14.01.2025
Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок / № 3 - наука (річна)
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтями 29 та 30 Закону України "Про офіційну статистику" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи - територіальному органу Держстату - територіальному органу Держстату |
ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК за 20___ рік | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3-наука(річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 29 березня 2024 року N 75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін подання: не пізніше 05 березня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте причину відсутності даних: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
30.03.2026
Розрахунок нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю та цільового внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
Накази
04.05.2026
Наказ про відпустку без збереження заробітної плати на період воєнного стану директору (продовження з 04.05.2026)
Інше
13.12.2024
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Повідомлення
15.12.2025


Коментарів поки немає
Почніть розмову…