Звітність
13.01.2025
Звіт про роботу автотранспорту (форма N 2-тр (річна))
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи,
відокремлені
підрозділи юридичних
осіб - територіальному органу Держстату - територіальному органу Держстату |
ЗВІТ ПРО РОБОТУ АВТОТРАНСПОРТУ | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ____________ рік | N 2-тр(річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 09 квітня 2024 року N 102 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін подання: не пізніше 28 лютого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 2-тр (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування показників | Код рядка | Вантажні автомобілі(сума гр. 2, 3) | У т. ч. вантажні автомобілі, які використовуються для | Автобуси | Легкові автомобілі | Спеціальні автомобілі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| комерційної роботи | власних потреб | легкові | нелегкові | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальний пробіг автомобілів, тис. км (сума ряд. 842 - 848) | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із нього пробіг автомобілів із вантажем | 841 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Із ряд. 840 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробіг автомобілів, який виконано на бензині | 842 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробіг автомобілів, який виконано на дизельному пальному | 843 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробіг автомобілів, який виконано на зрідженому нафтовому газі | 844 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробіг автомобілів, який виконано на стисненому природному газі | 845 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробіг газодизельних автомобілів | 847 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробіг, який виконано на автомобілях з електричним двигуном | 848 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг перевезених вантажів, тис. т (якщо ряд. 850 > 0, то ряд. 841 > 0) | 850 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них обсяг перевезених вантажів у міжнародному сполученні (ряд. 851 < ряд. 861) | 851 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вантажообіг, тис. ткм (якщо ряд. 860 > 0, то ряд. 841 > 0) | 860 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із нього вантажообіг у міжнародному сполученні | 861 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Інше
13.12.2024
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
30.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Інше
25.11.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…