Звітність
03.01.2025
Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг сільського господарства) / № 2-ферм (річна)
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність - територіальному органу Держстату |
ЗВІТ
ПРО ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА за 20__ рік |
Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N
2-ферм (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 04 квітня 2024 року N 85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання: не пізніше 28 лютого |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 2-ферм (річна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОЗДІЛ 1. Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (тис. грн, з одним десятковим знаком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Види витрат | Код рядка | Звітний рік | Види витрат | Код рядка | Звітний рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямі
матеріальні
витрати -
усього(із
рахунку 23 або
із рахунків 23,
80) (≥ сумі ряд. 2002, 2003, 2005 - 2010) |
2001 | Інші прямі витрати - усього(≥ сумі ряд. 2013 - 2016) | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| насіння та посадковий матеріал | 2002 | відрахування на соціальні заходи (із рахунку 64 або із рахунків 65, 82) | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| корми | 2003 | орендна плата за: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них покупні | 2004 | земельні частки (паї) | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інша продукція сільського господарства (гній, підстилка, яйця для інкубації) | 2005 | майнові паї | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мінеральні добрива | 2006 | амортизація (рахунки 23, 96 або рахунки 83, 91, 92) | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пальне і мастильні матеріали (нафто-продукти, газ для автомобілів і т. ін.) | 2007 | Загальновиробничі
витрати - усього (рахунок 91) |
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| електроенергія | 2008 | із них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| паливо й енергія (вугілля, торф, дрова, газ тощо) | 2009 | оплата послуг сторонніх організацій | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту | 2010 | Крім того: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямі витрати на оплату праці(рахунки 47, 66 або рахунки 47, 66, 81) | 2011 | Адміністративні
витрати - усього(із рахунку 96 або із рахунку 92) |
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОЗДІЛ 2. Реалізація продукції сільського господарства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва виду продукції | Код рядка | Кількість реалізованої продукції, ц | Вартість
реалізованої
продукції
(без
дотацій і
ПДВ),(із
рахунку 70 або
із рахунків 70, 71) тис. грн |
Собівартість
реалізованої
продукції,
(рахунок 90) тис. грн |
Витрати
на збут,
(рахунок 96
або рахунок 93) тис. грн |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукція рослинництва - усього (≥ сумі ряд. 1102, 1111 - 1122) | 1101 | ´ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури зернові та зернобобові (≥ сумі ряд. 1103 - 1110) | 1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі пшениця | 1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кукурудза на зерно | 1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ячмінь | 1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жито | 1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| овес | 1107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гречка | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| просо | 1109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| культури зернобобові сушені | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боби сої | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насіння льону-довгунця | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насіння ріпаку й кользи | 1113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насіння соняшнику | 1114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буряк цукровий фабричний | 1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шишки хмелю | 1116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картопля | 1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури овочеві закритого ґрунту | 1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виноград | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури плодові | 1121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури ягідні | 1122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 3 ф. N 2-ферм (річна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва виду продукції | Код рядка | Кількість реалізованої продукції, ц | Вартість
реалізованої
продукції
(без
дотацій і
ПДВ),(із
рахунку 70 або
із рахунків 70, 71) тис. грн |
Собівартість
реалізованої
продукції,
(рахунок 90) тис. грн |
Витрати
на збут,
(рахунок 96
або рахунок 93) тис. грн |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукція тваринництва - усього (≥ сумі ряд. 1202, 1208 - 1211) | 1201 | ´ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тварини сільськогосподарські живі (≥ сумі ряд. 1203 - 1207) | 1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі велика рогата худоба | 1203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| свині | 1204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вівці | 1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кози | 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| птиця свійська (без пташенят добових) | 1207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вовна овець і кіз | 1208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко від сільськогосподарських тварин усіх видів, сире | 1209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйця птиці
свійської в
шкаралупі
свіжі
(крім
яєць всіх
видів птиці
для
інкубації), тис. шт |
1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мед натуральний, кг | 1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Листи, довідки
06.07.2026
Лист про анулювання бронювання відповідній кількості працівників (перевищення квоти заброньованих)
Листи, довідки
06.07.2026
Лист про анулювання бронювання працівнику (при невідповідності розрахунку Міністерства ОВА та підприємства)
Листи, довідки
06.07.2026
Супровідний лист про надання документів для підтвердження статусу критично важливого підприємства
Облікові документи
01.07.2026
Журнал відвідування орендованого укриття працівниками, учнями та іншими особами під час повітряної тривоги
Заяви
03.07.2026
Заява про прийняття на роботу за сумісництвом за індивідуальним графіком роботи (робоча спеціальність)
Накази
06.07.2026
Наказ про прийняття директора за сумісництвом на умовах неповного робочого дня за індивідуальним графіком роботи
Договори
01.07.2026



Коментарів поки немає
Почніть розмову…