19.12.2024
Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва / № 1-ЗЕЗ (буд) (річна)
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи,
представництва іноземної юридичної особи в Україні, які протягом звітного року здійснювали експортно-імпортні операції з послугами з будівництва |
РОЗШИРЕНИЙ ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ПОСЛУГ З БУДІВНИЦТВА за 20__ рік | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N 1-ЗЕЗ (буд) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 23 квітня 2024 року N 131 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін подання: не пізніше 28 лютого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 1-ЗЕЗ (буд) (річна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 1. Експорт будівельних послуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Обсяг вартості будівельного проєкту, в рамках якого надано будівельні послуги резидентом України нерезиденту, протягом звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва
країни(згідно
з Переліком
кодів країн світу для статистичних цілей (ПККС)) |
Код країни (згідно із ПККС) | Назва
валюти(згідно
з Переліком кодів валют для статистичних цілей (ПКВ)) |
Код валюти (згідно із ПКВ) | Загальна
вартість
будівельного
проєкту
тис. од. (із двома знаками після коми) |
Тривалість будівельного проєкту (1 - менше або дорівнює одному року; 2 - більше одного року) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. Додаткова інформація щодо вартості будівельних послуг, вартості додатково придбаних товарів та послуг, необхідних для надання цих будівельних послуг в рамках будівельного проєкту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. од. (із двома знаками після коми) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Назва показника | Назва країни: | Назва країни: | Назва країни: | Назва країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код країни: (згідно із ПККС) | Код країни: (згідно із ПККС) | Код країни:(згідно із ПККС) | Код країни: (згідно із ПККС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва валюти: | Назва валюти: | Назва валюти: | Назва валюти: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код валюти: (згідно із ПКВ) | Код валюти: (згідно із ПКВ) | Код валюти: (згідно із ПКВ) | Код валюти: (згідно із ПКВ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Послуги, здійснювані за кордоном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Вартість послуг, пов'язаних із підготовчими до будівництва роботами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Вартість послуг, пов'язаних із загальнобудівельними роботами з будівництва будівель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Вартість послуг, пов'язаних із будівництвом доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг, морських та річкових споруд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Вартість послуг, пов'язаних із внутрішнім обладнанням, монтажем, внутрішньою реконструкцією | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Вартість послуг зовнішнього обладнання, монтажу, реконструкції та послуг із завершення будівництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Вартість послуг, пов'язаних із орендою устатковання для будівництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Вартість товарів, додатково отриманих для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Вартість товарів, залучених для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Вартість послуг, додатково отриманих для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Вартість послуг, залучених для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Послуги, здійснювані на території України | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Вартість послуг, пов'язаних із підготовчими до будівництва роботами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Вартість послуг, пов'язаних із загальнобудівельними роботами з будівництва будівель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Вартість послуг, пов'язаних із будівництвом доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг, морських та річкових споруд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Вартість послуг, пов'язаних із внутрішнім обладнанням, монтажем, внутрішньою реконструкцією | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Вартість послуг зовнішнього обладнання, монтажу, реконструкції та послуг із завершення будівництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Вартість послуг, пов'язаних із орендою устатковання для будівництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Вартість товарів, додатково отриманих для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Вартість товарів, залучених для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Вартість послуг, додатково отриманих для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Вартість послуг, залучених для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примітка. Підприємства, у яких кількість будівельних проєктів два та більше, можуть додатково використовувати окремі аркуші. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 3 ф. N 1-ЗЕЗ (буд) (річна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 2. Імпорт будівельних послуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 Обсяг вартості будівельного проєкту, в рамках якого одержано будівельні послуги резидентом України від нерезидента, протягом звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва
країни(згідно
з Переліком
кодів країн світу для статистичних цілей (ПККС)) |
Код країни (згідно із ПККС) | Назва
валюти(згідно
з Переліком кодів валют для статистичних цілей (ПКВ)) |
Код валюти (згідно із ПКВ) | Загальна
вартість
будівельного
проєкту
тис. од. (із двома знаками після коми) |
Тривалість будівельного проєкту (1 - менше або дорівнює одному року; 2 - більше одного року) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 Додаткова інформація щодо вартості будівельних послуг, вартості додатково придбаних товарів та послуг, необхідних для надання цих будівельних послуг в рамках будівельного проєкту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. од. (із двома знаками після коми) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Назва показника | Назва країни: | Назва країни: | Назва країни: | Назва країни: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код країни: (згідно із ПККС) | Код країни: (згідно із ПККС) | Код країни:(згідно із ПККС) | Код країни: (згідно із ПККС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва валюти: | Назва валюти: | Назва валюти: | Назва валюти: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код валюти: (згідно із ПКВ) | Код валюти: (згідно із ПКВ) | Код валюти: (згідно із ПКВ) | Код валюти: (згідно із ПКВ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Послуги, здійснювані за кордоном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | Вартість послуг, пов'язаних із підготовчими до будівництва роботами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | Вартість послуг, пов'язаних із загальнобудівельними роботами з будівництва будівель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | Вартість послуг, пов'язаних із будівництвом доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг, морських та річкових споруд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | Вартість послуг, пов'язаних із внутрішнім обладнанням, монтажем, внутрішньою реконструкцією | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | Вартість послуг зовнішнього обладнання, монтажу, реконструкції та послуг із завершення будівництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | Вартість послуг, пов'язаних із орендою устатковання для будівництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | Вартість товарів, додатково отриманих для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | Вартість товарів, залучених для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | Вартість послуг, додатково отриманих для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | Вартість послуг, залучених для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Послуги, здійснювані на території України | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | Вартість послуг, пов'язаних із підготовчими до будівництва роботами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | Вартість послуг, пов'язаних із загальнобудівельними роботами з будівництва будівель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | Вартість послуг, пов'язаних із будівництвом доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг, морських та річкових споруд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | Вартість послуг, пов'язаних із внутрішнім обладнанням, монтажем, внутрішньою реконструкцією | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | Вартість послуг зовнішнього обладнання, монтажу, реконструкції та послуг із завершення будівництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | Вартість послуг, пов'язаних із орендою устатковання для будівництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | Вартість товарів, додатково отриманих для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | Вартість товарів, залучених для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | Вартість послуг, додатково отриманих для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | Вартість послуг, залучених для виконання робіт в рамках проєкту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примітка. Підприємства, у яких кількість будівельних проєктів два та більше, можуть додатково використовувати окремі аркуші. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Накази
06.10.2025
Наказ про проведення щорічної інвентаризації
Накази
26.08.2025
Наказ про застосування штатного розпису (після 28.08.2025)
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Листи, довідки
15.10.2025
Довідка-розрахунок нарахування та сплати ЄСВ
Листи, довідки
16.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Інше
29.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Облікові документи
02.06.2025
Відомість нарахування заробітної плати
Накази
05.10.2025
Наказ про введення в експлуатацію основного засобу (автомобіля)
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Брошури та чеклісти
01.08.2025
Велика ексклюзивна брошура «Лікарняні та декретні у 2025 році: середня зарплата, зразки документів & звітності»
Повідомлення
19.05.2024
Повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних працівників (додаток 4)
Листи, довідки
23.09.2025

Коментарів ще немає