Звітність
03.01.2025
Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур / № 4-сг (річна)
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність | ЗВІТ ПРО ПОСІВНІ ПЛОЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | під урожай 20__ року | N 4-сг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 04 квітня 2024 року N 91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
на 5-й день
після
закінчення
сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за адресою здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 4-сг (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОЗДІЛ 1. Посівні площі сільськогосподарських культур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (га, із двома знаками після коми) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва сільськогосподарських культур | Код рядка | Площа посівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури зернові та зернобобові(сума кодів із 0050 до 0270) | 0030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пшениця озима | 0050 | площа, яка збереглася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ячмінь озимий | 0130 | площа, яка збереглася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жито озиме | 0160 | площа, яка збереглася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тритикале озиме | 0190 | площа, яка збереглася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пшениця яра | 0080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукурудза | 0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ячмінь ярий | 0140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жито яре | 0170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тритикале яре | 0200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овес | 0210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гречка | 0220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сорго | 0230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просо | 0240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис | 0250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури зернові інші, гібриди, суміші колосових | 0260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури зернобобові (≥ сумі кодів із 0280 до 0360) | 0270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квасоля | 0280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| горох | 0320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вика | 0330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| люпин солодкий | 0360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури технічні(сума кодів із 0410 до 1220) | 0390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соя | 0410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арахіс | 0420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Льон олійний (кудряш) | 0450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гірчиця | 0470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ріпак озимий | 0490 | площа, яка збереглася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольза (ріпак ярий) | 0500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соняшник | 0520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рицина | 0530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рижій | 0540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мак олійний | 0550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Льон-довгунець | 0640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коноплі | 0680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буряк цукровий фабричний | 0750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буряк цукровий маточний | 0760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насінники буряку цукрового | 0770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прянощі | 0790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рослини ефіроолійні | 0960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рослини лікарські | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тютюн | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Махорка | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цикорій | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури технічні інші | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі (сума кодів 1250, 1321, 1940, 1960, 2010 і 2070) | 1231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картопля | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 3 ф. N 4-сг (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (га, із двома знаками після коми) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва сільськогосподарських культур | Код рядка | Площа посівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури овочеві відкритого ґрунту (без насінників і маточників) (сума кодів із 1351 до 1951) | 1321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста | 1351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перець стручковий солодкий | 1601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перець стручковий гіркий | 1611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огірки та корнішони | 1621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баклажани | 1631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помідори | 1641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарбузи столові | 1651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабачки столові | 1661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часник | 1711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цибуля | 1721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горох зелений | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морква столова | 1831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буряк столовий | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овочі інші | 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури овочеві коренеплідні маточні | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури баштанні продовольчі (сума кодів 1970 і 1980) | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кавуни | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дині | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насінники культур овочевих | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насінники культур баштанних продовольчих | 2070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури кормові (сума кодів із 2180 до 2490) | 2160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буряк кормовий | 2180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буряк цукровий кормовий | 2190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури кормові баштанні | 2220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукурудза кормова | 2230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трави однорічні | 2260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трави багаторічні (безпокривні посіву поточного та минулихроків, уключаючи посів восени минулого року) | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури кормові інші | 2430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насінники та маточники культур кормових | 2490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури сільськогосподарські (сума кодів 0030, 0390, 1231 і 2160) | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОЗДІЛ 2. Сільськогосподарські угіддя у власності та користуванні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (га, із двома знаками після коми) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Площа земельних ділянок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сільськогосподарські угіддя | 7118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. узяті в оренду | 7119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рілля(із ряд. 7118) | 7120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідальної за достовірність наданої інформації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Інше
13.12.2024
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
30.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Інше
25.11.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…