Звітність
09.12.2024
Звіт про реалізацію продукції сільського господарства / № 21-заг (річна)
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи, які
здійснюють сільськогосподарську діяльність |
ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N 21-заг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 04 квітня 2024 року N 90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін подання: не пізніше 20 січня | за 20__ рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 21-заг (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва виду продукції | Код рядка | Кількість реалізованої продукції, ц | Вартість реалізованої продукції (без дотацій і ПДВ), грн | Кількість продукції в наявності безпосередньо в підприємства (власної та прийнятої на зберігання) на кінець звітного періоду, ц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури зернові та зернобобові (≥ сумі ряд. 004, 011, 012, 015, 021, 022, 024, 025, 027) | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі пшениця | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кукурудза на зерно | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ячмінь | 012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жито | 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| овес | 021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гречка | 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| просо | 024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рис | 025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| культури зернобобові сушені | 027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із ряд. 027 - горох | 032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насіння культур олійних (≥ сумі ряд. 041, 046, 047, 048, 052) | 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі боби сої | 041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| насіння льону-довгунця | 046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| насіння гірчиці | 047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| насіння ріпаку й кользи | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| насіння соняшнику | 052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Льон-довгунець (крім насіння) | 064 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коноплі (крім насіння) | 068 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буряк цукровий фабричний | 075 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прянощі необроблені | 079 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рослини ефіроолійні | 096 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рослини лікарські | 105 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тютюн необроблений | 117 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шишки хмелю | 120 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картопля | 125 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури
овочеві
(відкритого
та
закритого
ґрунту;≥ сумі
ряд. 135, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 183, 185) |
132 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі капуста | 135 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перець стручковий солодкий | 160 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| огірки та корнішони | 162 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| баклажани | 163 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| помідори | 164 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гарбузи столові | 165 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кабачки столові | 166 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| часник | 171 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цибуля (ріпчаста, шалот) | 172 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| морква столова | 183 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| буряк столовий | 185 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із ряд. 132 - культури
овочеві закритого ґрунту |
713 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури баштанні продовольчі (≥ ряд. 197) | 196 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. кавуни | 197 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гриби | 209 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квіти зрізані та квіти в бутонах свіжі, тис. шт | 266 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 3 ф. N 21-заг (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва виду продукції | Код рядка | Кількість реалізованої продукції, ц | Вартість реалізованої продукції (без дотацій і ПДВ), грн | Кількість продукції в наявності безпосередньо в підприємства (власної та прийнятої на зберігання) на кінець звітного періоду, ц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рослини в горщиках, ящиках тощо, тис. шт | 277 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виноград | 377 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури плодові та ягідні (≥ сумі ряд. 321, 326, 348) | 726 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. плоди культур зерняткових (≥ сумі ряд. 322 і 323) | 321 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі яблука | 322 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| груші | 323 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| плоди культур кісточкових (≥ сумі ряд. 327, 328, 331, 334) | 326 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі абрикоси | 327 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вишня та черешня | 328 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| персики та нектарини | 331 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сливи та терен | 334 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| культури ягідні (≥ сумі ряд. 349, 350, 351, 354, 355, 356, 357, 358) | 348 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі малина й ожина | 349 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суниці та полуниці | 350 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| смородина | 351 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аґрус | 354 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| журавлина | 355 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чорниця | 356 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| брусниця | 357 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лохина | 358 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тварини сільськогосподарські живі (≥ сумі ряд. 413, 443, 456, 465, 484, 515) | 753 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі велика рогата худоба | 413 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| свині | 443 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вівці | 456 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кози | 465 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коні | 484 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| птиця свійська | 515 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із ряд. 515 - пташенята добові | 757 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вовна овець і кіз | 472 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко від сільськогосподарських тварин усіх видів, сире | 498 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі, тис. шт | 562 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із ряд. 562 - яйця
курячі в
шкаралупі
свіжі (≥ ряд. 756) |
563 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із ряд. 562 - яйця всіх видів для інкубації | 752 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із ряд. 752 - яйця курячі для інкубації | 756 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мед натуральний, кг | 616 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цукор білий кристалічний буряковий | 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна
потужність
одночасного
зберігання
зерна
культур
зернових і
зернобобових
та олійних на кінець року(≥ сумі ряд. 003, 040 гр. 3) |
, ц | (998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідальної за достовірність наданої інформації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Інше
13.12.2024
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
30.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Інше
25.11.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…