Що є на цій сторінці?
Категорії підприємств | Критерії для класифікації* | ||
балансова вартість активів | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | середня кількість працівників | |
Мікропідприємства | до 350 тис. євро | до 700 тис. євро | до 10 осіб |
Малі | від 350 тис. євро до 4 млн. євро | від 700 тис. євро до 8 млн. євро | від 10 осіб до 50 осіб |
Середні | від 4 млн. євро до 20 млн. євро | від 8 млн. євро до 40 млн. євро | від 50 осіб до 250 осіб |
Великі | понад 20 млн. євро | понад 40 млн. євро | понад 250 осіб |
* Враховується щонайменше два із таких критеріїв, показники яких обчислюються на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному |