Що є на цій сторінці?
№ з/п |
Платники | Об’єкт оподаткування | Ставка |
Загальнодержавні податки та збори | |||
1 | Податок на прибуток підприємств | ||
Суб’єкти господарювання – юридичні особи, їх підрозділи (резиденти та нерезиденти) (ст.133) | прибуток з джерелом походження з України та за її межами (пп.134.1.1) | базова - 18 % (п.136.1)*. | |
*За договорами страхування – 3% (0%) (п.136.2); до доходів нерезидентів – 0%, 4%, 6%, 12%, 15%, 20% (п.136.3) | |||
2 | Податок на доходи фізичних осіб | ||
2.1 | Фізичні особи (резиденти та нерезиденти) (пп.162.1.1, 162.1.2) | доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (п.163.1) | базова – 18% (п.167.1); до окремих видів доходів – 5%, 9% (п.167.5) |
2.2 | Податкові агенти (пп.162.1.3) | ||
*Щодо доходів у негрошовій формі або виплачених готівкою з каси – протягом 3 банківських днів, що настають за днем нарахування (виплати, надання) (пп.168.1.4) | |||
2.3 | Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності (пп.162.1.1) | чистий оподатко- вуваний дохід (п.177.2) | 18 % (п.167.1) |
2.4 | Особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (пп.162.1.1) | сукупний чистий дохід (п.178.3) | 18 % (п.167.1) |
3 | Податок на додану вартість | ||
Особи, які здійснюють оподатковувані операції (ст.180) | операції з постачання товарів, послуг, ввезення товарів на митну територію України, вивезення товарів за межі митної території України (п.185.1) | 20%, 0%, 7% (п.193.1) | |
4 | Акцизний податок | ||
Особи, які здійснюють операції з підакцизними товарами (виробництво, реалізацію, ввезення на митну територію України тощо) (ст.212) | операції з підакцизними товарами (п.213.1) | ставки податку щодо окремих підакцизних товарів наведено в п.215.3 | |
5 | Екологічний податок | ||
5.1 | Суб’єкти, які під час провадження своєї діяльності здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (пп.240.1.1) | обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (пп.242.1.1) | ставки податку за 1 тонну забруднюючих речовин наведено в ст.243 |
5.2 | Суб’єкти, які під час провадження своєї діяльності здійснюють скиди забруднюючих речовин безпосередньо в водні об’єкти (пп.240.1.2) | обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо в водні об’єкти (пп.242.1.2) | ставки податку за 1 тонну забруднюючих речовин щодо окремих підакцизних товарів наведено в ст.245 |
5.3 | Суб’єкти, які під час провадження своєї діяльності здійснюють розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання) (пп.240.1.3) | обсяги та види (класи) розміщених відходів (пп.242.1.3) | ставки податку за 1 тонну відходів наведено в ст.246 |
5.4 | Суб’єкти, які під час провадження своєї діяльності здійснюють утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (пп.240.1.4) | обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений строк (пп.242.1.5) | у розрахунку на 1 кВт·год виробленої електричної енергії з урахуванням коригуючого коефіцієнта (ст.247) |
5.5 | Суб’єкти, які під час провадження своєї діяльності здійснюють тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк (пп.240.1.5) | ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів наведено в ст.248 | |
6 | Рентна плата | ||
6.1 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин | ||
Особи, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (п.252.1) | обсяг товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (п.252.3) | ставки рентної плати наведено в п.252.20; ураховуються коригуючі коефіцієнти (п.252.22) | |
6.2 | Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин | ||
6.2.1 | Суб’єкти господарювання, які використовують ділянки надр для зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів (пп.253.1.1) | активний об’єм зберігання газу в пористих чи тріщинуватих геологічних утвореннях (пластах-колекторах) (пп.253.3.1); об’єм спеціально створених та існуючих гірничих виробок, природних порожнин (печер) (пп.253.3.2) | ставки наведено в п.253.5 |
6.2.2 | Суб’єкти господарювання, які використовують ділянки надр для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції (пп.253.1.2) | площа підземного простору, надана в користування в спеціально створених та існуючих гірничих виробках (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнинах (печерах) (пп.253.3.3) | |
6.2.3 | Суб’єкти господарювання, які використовують ділянки надр для вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин (пп.253.1.3) | ||
6.2.4 | Суб’єкти господарювання, які використовують ділянки надр для зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів (пп.253.1.4) | ||
6.2.5 | Суб’єкти господарювання, які використовують ділянки надр для провадження інших видів господарської діяльності (пп.253.1.5) | ||
6.3 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України | ||
Загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування (п.254.1) | ширина смуги радіочастот (254.3) | ставки рентної плати наведено у п.254.4 | |
6.4 | Рентна плата за спеціальне використання води | ||
Первинні водокористувачі та суб’єкти, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва | фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі (п.255.3) | ставки рентної плати наведено у п.255.5 | |
6.5 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | ||
Лісокористувачі, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами (п.256.1) | заготовлена деревина (пп.256.2.1, пп.256.2.2); другорядні лісові матеріали (пп.256.2.3); побічні лісові користування (пп.256.2.4); використання корисних властивостей лісів (пп.256.2.5) | ставки рентної плати наведено у п.256.3 | |
6.6 | Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України | ||
Суб’єкти господарювання, які експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспорту-вання (переміщення) вантажу трубопроводами України (п.2561.1) | фактичні обсяги нафти та нафтопродуктів, що транспортуються територією України; сума добутків відстаней відповідних маршрутів транспортування (переміщення) аміаку (п.2561.2) | ставки рентної плати наведено в п.2561.3 | |
Місцеві податки та збори | |||
7 | Податок на майно | ||
7.1 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | ||
Фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (пп.266.1.1) | об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (пп.266.2.1) | встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру МЗП(2) (пп.266.5.1) | |
7.2 | Транспортний податок | ||
Фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування (пп.267.1.1) | легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів МЗП (пп.267.2.1) | 25000 грн. за кожен легковий автомобіль у розрахунку на календарний рік (п.267.4) | |
7.3 | Туристичний збір | ||
Громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк (пп.268.2.1) | вартість усього періоду проживання (ночівлі) (без ПДВ) (пп.268.4.1) | у розмірі від 0,5% до 1% бази справляння збору (пп.268.3.1) | |
7.4 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | ||
Юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках (пп.2681.1.1) | земельна ділянка, яка спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету (пп.2681.2.1) | у розмірі від 0,03% до 0,15% МЗП за кожен день провадження діяльності за 1 кв. метр площі земельної ділянки (пп.2681.3.1) | |
7.5 | Плата за землю | ||
7.5.1 | Земельний податок | ||
Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі (п.269.1) | земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; земельні частки (паї), які перебувають у власності (п.270.1) | від 0,3% до 3% від нормативної грошової оцінки земель (ст.274, 277) | |
7.5.2 | Орендна плата за земельну ділянку державної або комунальної власності | ||
Орендар земельної ділянки (п.288.2) | земельна ділянка, надана в оренду (п.288.3) | розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але з урахуванням обмежень (п.288.5) |
8 | Єдиний податок | ||
8.1 | Єдиний податок І групи | ||
Фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню (обмеження: обсяг доходу – не більше 300 тис. грн. за рік) (пп.1 п.291.4) | дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі (пп.1 п.292.1) | у межах до 10% розміру прожиткового мінімуму (пп.1 п.293.2); у окремих випадках – 15% (п.293.4) | |
8.2 | Єдиний податок ІІ групи | ||
Фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства (обмеження щодо найманих працівників – не більше 10 протягом року, та обсягу доходу – в межах 1,5 млн грн. за рік) (пп.2 п.291.4) | дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі (п.1 п.292.1) | у межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати (пп.2 п.293.2); у окремих випадках – 15% (п.293.4) | |
8.3 | Єдиний податок ІІІ групи | ||
8.3.1 | Фізичні особи – підприємці, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн грн. (пп.3 п.291.4) | дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі (п.292.1) | 3% – у разі сплати ПДВ; 5% – без сплати ПДВ; у окремих випадках – 15% (п.293.4) |
8.3.2 | Юридичні особи, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн грн. (пп.3 п.291.4) | 3% – у разі сплати ПДВ; 5% – без сплати ПДВ; у окремих випадках – 6% (10%) (п.293.5) | |
8.3.3 | Юридичні особи та ФОП, які обрали спрощену система з особливостями оподаткування (на період воєнного стану) (п. 9.3 підрозділу 8 розділу XX ПКУ) | 2 % | |
8.4 | Єдиний податок ІV групи | ||
Сільгоспвиробники, у яких частка сільгоспвиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75% (пп.4 п.291.4) | площа сільгоспугідь та/або земель водного фонду (п.2921.1) | від 0,19% до 6,33% грошової оцінки земель (п.293.9) |
(1)Відповідно до норм Податкового кодексу України
(2)Мінімальна заробітна плата, встановлена законом на 1 січня звітного (податкового) року.